2020年买哪只基金好?基金收益排行榜6月4日

2020-06-04 17:22:00
235次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-06-04 17:22:00

2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
9317 金信核心竞争力 6月3日 2.4308 2.4308 63.75% 63.55% -- -- -- --
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
5412 金信民长混合A 6月3日 1.3275 1.3275 19.30% 19.24% -- -- -- --
5413 金信民长混合C 6月3日 1.2645 1.2645 13.62% 13.56% -- -- -- --
7713 华富科技动能混 6月3日 1.1306 1.1806 1.46% 9.89% 8.97% -5.82% 18.48% --
5801 工银印度基金美 6月2日 0.116 0.116 2.11% 9.23% 5.07% -10.42% -17.38% -21.41%
164824 工银印度基金人 6月2日 0.8255 0.8255 1.89% 9.03% 5.93% -8.71% -16.34% -18.93%
968006 行健宏扬中国基 6月3日 1.3709 1.3709 1.62% 8.28% 10.25% 10.68% 16.70% 37.92%
501046 财通多策略福鑫 6月3日 1.786 1.786 0.54% 8.23% -0.58% -6.78% 27.43% 76.38%
1480 财通成长优选混 6月3日 1.533 1.533 0.72% 8.19% -0.13% -7.37% 28.50% 78.67%

410001 华富竞争力优选 6月3日 1.2837 3.0925 1.01% 8.07% 6.60% -5.10% 17.49% 26.15%
5583 易方达港股通红 6月3日 0.9332 0.9332 1.20% 7.98% 10.75% 7.62% 8.85% 22.92%
6502 财通集成电路产 6月3日 1.5792 1.5792 0.74% 7.96% -0.82% -8.49% 23.72% 69.51%
6503 财通集成电路产 6月3日 1.5603 1.5603 0.74% 7.94% -0.89% -8.67% 23.23% 68.17%
159997 天弘中证电子E 6月3日 1.0348 1.0348 0.35% 7.71% 5.88% 3.46% -- --
5682 财通资管消费精 6月3日 1.6703 1.6703 0.34% 7.70% 5.45% -0.73% 28.94% 71.61%
163116 中证申万电子分 6月3日 0.8239 0.9004 0.65% 7.63% 5.60% -7.89% 20.58% 60.64%
2121 广发沪港深新起 6月3日 1.566 1.651 1.49% 7.63% 11.54% 9.13% 13.48% 32.15%
720001 财通价值动量混 6月3日 3.012 3.483 0.70% 7.61% -0.07% -6.60% 28.94% 77.49%
159909 深证TMT50 6月3日 5.7546 1.7697 0.50% 7.57% 2.87% -9.91% 20.11% 48.13%  

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: