回答详情
横眉立目的红茶
2021-05-20 10:15:00
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 496.5 | 481.07 | 500.15 | 502.36 |
| 巴西里亚尔 | 116.43 | 132.2 | ||
| 加拿大元 | 529.56 | 512.84 | 533.46 | 535.82 |
| 瑞士法郎 | 709.73 | 687.83 | 714.71 | 717.78 |
| 丹麦克朗 | 105.04 | 101.8 | 105.88 | 106.39 |
| 欧元 | 781.62 | 757.33 | 787.38 | 789.91 |
| 英镑 | 905.69 | 877.55 | 912.36 | 916.39 |
| 港币 | 82.77 | 82.11 | 83.1 | 83.1 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | ||
| 印度卢比 | 8.271 | 9.3268 | ||
| 日元 | 5.8806 | 5.6979 | 5.9239 | 5.933 |
| 韩国元 | 0.5664 | 0.5465 | 0.571 | 0.5919 |
| 澳门元 | 80.45 | 77.75 | 80.77 | 83.46 |
| 林吉特 | 155.24 | 156.65 | ||
| 挪威克朗 | 77.14 | 74.76 | 77.76 | 78.13 |
| 新西兰元 | 460.12 | 445.93 | 463.36 | 469.73 |
| 菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
| 卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
| 沙特里亚尔 | 166.95 | 176.49 | ||
| 瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 |
| 新加坡元 | 481.06 | 466.22 | 484.44 | 486.85 |
| 泰国铢 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 |
| 土耳其里拉 | 76.2 | 72.47 | 76.82 | 88.2 |
| 新台币 | 22.23 | 24.08 | ||
| 美元 | 642.78 | 637.55 | 645.5 | 645.5 |
| 南非兰特 | 45.62 | 42.12 | 45.94 | 49.52 |
最新回答
2025-11-13 11:16:40
2025-11-13 10:53:45
2025-11-13 10:53:38
2025-11-13 10:53:31
2025-11-13 10:53:25
2025-11-13 10:53:17


