一带一路股有哪些?2020年07月28日一带一路股股价实时行情查询:
今日一带一路概念股股价查询(2020年07月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 5.780 | 0.530 | ||||||
600326 | 西藏天路 | 10.080 | 0.920 | ||||||
603308 | 应流股份 | 26.210 | 2.100 | ||||||
600984 | 建设机械 | 26.740 | 1.640 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 12.270 | 0.710 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 9.400 | 0.490 | ||||||
002518 | 科士达 | 16.000 | 0.780 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.250 | 2.570 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.960 | 0.090 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.250 | 0.100 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 7.680 | 0.330 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 4.580 | 0.190 | ||||||
603966 | 法兰泰克 | 14.090 | 0.580 | ||||||
002738 | 中矿资源 | 17.260 | 0.700 | ||||||
600888 | 新疆众和 | 5.260 | 0.210 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 20.560 | 0.810 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 6.150 | 0.230 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 12.960 | 0.440 | ||||||
600090 | *ST济堂 | 1.800 | 0.060 | ||||||
300407 | 凯发电气 | 8.540 | 0.280 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 8.070 | 0.250 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 6.930 | 0.210 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 8.670 | 0.260 | ||||||
600179 | *ST安通 | 5.420 | 0.160 | ||||||
603036 | 如通股份 | 9.540 | 0.280 | ||||||
002785 | 万里石 | 19.540 | 0.530 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.570 | 0.310 | ||||||
300640 | 德艺文创 | 8.430 | 0.220 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 18.830 | 0.480 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 15.460 | 0.390 | ||||||
603329 | 上海雅仕 | 13.710 | 0.340 | ||||||
002307 | 北新路桥 | 6.620 | 0.160 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 31.560 | 0.760 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.990 | 0.300 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.310 | 0.120 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.650 | 0.170 | ||||||
000039 | 中集集团 | 8.150 | 0.180 | ||||||
603218 | 日月股份 | 18.120 | 0.390 | ||||||
000721 | 西安饮食 | 4.680 | 0.100 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 2.340 | 0.050 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.390 | 0.050 | ||||||
601808 | 中海油服 | 13.980 | 0.290 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 12.270 | 0.250 | ||||||
600581 | 八一钢铁 | 3.930 | 0.080 | ||||||
300823 | 建科机械 | 29.750 | 0.600 | ||||||
603969 | 银龙股份 | 4.030 | 0.080 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 5.600 | 0.110 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.540 | 0.030 | ||||||
601872 | 招商轮船 | 6.230 | 0.120 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.100 | 0.040 | ||||||
002524 | 光正集团 | 10.170 | 0.190 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.000 | 0.130 | ||||||
000070 | 特发信息 | 10.360 | 0.190 | ||||||
000157 | 中联重科 | 8.370 | 0.150 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.040 | 0.090 | ||||||
601618 | 中国中冶 | 2.810 | 0.050 | ||||||
300627 | 华测导航 | 21.210 | 0.370 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 33.530 | 0.580 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 5.210 | 0.090 | ||||||
601137 | 博威合金 | 15.740 | 0.270 | ||||||
688128 | 中国电研 | 21.740 | 0.370 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 4.750 | 0.080 | ||||||
600026 | 中远海能 | 7.130 | 0.120 | ||||||
600500 | 中化国际 | 5.490 | 0.090 | ||||||
000758 | 中色股份 | 5.560 | 0.090 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.980 | 0.080 | ||||||
002689 | 远大智能 | 3.760 | 0.060 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.570 | 0.040 | ||||||
603871 | 嘉友国际 | 23.200 | 0.360 | ||||||
002573 | 清新环境 | 5.870 | 0.090 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 13.140 | 0.200 | ||||||
600317 | 营口港 | 2.670 | 0.040 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.680 | 0.100 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.390 | 0.080 | ||||||
601866 | XD中远海 | 2.030 | 0.030 | ||||||
600495 | 晋西车轴 | 4.070 | 0.060 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 6.810 | 0.100 | ||||||
002828 | 贝肯能源 | 10.440 | 0.150 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 6.400 | 0.090 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.870 | 0.040 | ||||||
603022 | 新通联 | 16.620 | 0.230 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 14.750 | 0.200 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 8.150 | 0.110 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.480 | 0.220 | ||||||
002207 | 准油股份 | 6.750 | 0.090 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 6.050 | 0.080 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 3.030 | 0.040 | ||||||
300001 | 特锐德 | 20.590 | 0.270 | ||||||
000151 | 中成股份 | 9.310 | 0.120 | ||||||
000777 | 中核科技 | 13.380 | 0.170 | ||||||
002302 | 西部建设 | 10.270 | 0.130 | ||||||
002309 | 中利集团 | 5.540 | 0.070 | ||||||
601677 | 明泰铝业 | 10.450 | 0.130 | ||||||
300036 | 超图软件 | 23.700 | 0.290 | ||||||
601106 | 中国一重 | 3.270 | 0.040 | ||||||
601228 | 广州港 | 3.310 | 0.040 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.970 | 0.060 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.480 | 0.090 | ||||||
300789 | 唐源电气 | 58.850 | 0.670 | ||||||
601186 | 中国铁建 | 8.790 | 0.100 | ||||||
数据来源时间:2020-07-28 10:42:25 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


