以下是为您提供的今日自主可控股价实时行情,自主可控股一览:
今日自主可控概念股股价查询(2020年08月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 22.540 | 2.050 | ||||||
300278 | 华昌达 | 7.040 | 0.640 | ||||||
300560 | 中富通 | 21.450 | 1.950 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 39.720 | 3.610 | ||||||
002643 | 万润股份 | 18.300 | 1.640 | ||||||
000901 | 航天科技 | 13.550 | 0.900 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 24.380 | 1.530 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 139.580 | 8.070 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 26.070 | 1.410 | ||||||
300302 | 同有科技 | 16.400 | 0.850 | ||||||
000070 | 特发信息 | 14.160 | 0.700 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 28.020 | 1.380 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.700 | 0.820 | ||||||
603106 | 恒银科技 | 10.490 | 0.480 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 143.910 | 6.410 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 6.380 | 0.250 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 11.910 | 0.460 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 45.280 | 1.700 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 207.000 | 7.660 | ||||||
600536 | 中国软件 | 107.290 | 3.640 | ||||||
300177 | 中海达 | 11.990 | 0.390 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.530 | 0.530 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 45.750 | 1.410 | ||||||
300353 | 东土科技 | 13.080 | 0.400 | ||||||
000066 | 中国长城 | 19.900 | 0.600 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 74.750 | 2.250 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 40.500 | 1.210 | ||||||
300099 | 精准信息 | 8.860 | 0.260 | ||||||
600879 | 航天电子 | 8.190 | 0.240 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 33.970 | 0.980 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.670 | 0.220 | ||||||
603678 | 火炬电子 | 40.800 | 1.150 | ||||||
300171 | 东富龙 | 21.120 | 0.580 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 44.060 | 1.180 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 27.730 | 0.720 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 1.550 | 0.040 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 14.370 | 0.370 | ||||||
300552 | 万集科技 | 48.890 | 1.250 | ||||||
300514 | 友讯达 | 12.150 | 0.310 | ||||||
688118 | 普元信息 | 43.320 | 1.100 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.520 | 0.340 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.200 | 0.080 | ||||||
002414 | 高德红外 | 38.890 | 0.890 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.510 | 0.160 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 63.880 | 1.340 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 17.500 | 0.360 | ||||||
000676 | 智度股份 | 8.400 | 0.170 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 10.960 | 0.220 | ||||||
002036 | 联创电子 | 11.640 | 0.230 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.750 | 0.150 | ||||||
002405 | 四维图新 | 18.710 | 0.360 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 36.990 | 0.690 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 17.910 | 0.330 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.130 | 0.260 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 14.220 | 0.260 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.440 | 0.170 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.770 | 0.120 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 29.500 | 0.500 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 18.770 | 0.310 | ||||||
300749 | 顶固集创 | 13.930 | 0.230 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 49.930 | 0.780 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.790 | 0.420 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.650 | 0.190 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 20.090 | 0.300 | ||||||
300366 | 创意信息 | 15.420 | 0.230 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 39.000 | 0.550 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 14.340 | 0.200 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.360 | 0.100 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 11.800 | 0.160 | ||||||
300045 | 华力创通 | 16.290 | 0.220 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 8.220 | 0.110 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 97.790 | 1.270 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 9.270 | 0.120 | ||||||
002465 | 海格通信 | 14.480 | 0.180 | ||||||
002232 | 启明信息 | 14.500 | 0.180 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 22.420 | 0.270 | ||||||
002933 | 新兴装备 | 44.390 | 0.530 | ||||||
300024 | 机器人 | 15.630 | 0.180 | ||||||
688009 | 中国通号 | 6.290 | 0.070 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 3.610 | 0.040 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.650 | 0.050 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 10.770 | 0.110 | ||||||
002777 | 久远银海 | 25.600 | 0.260 | ||||||
300637 | 扬帆新材 | 9.880 | 0.100 | ||||||
300676 | 华大基因 | 150.740 | 1.470 | ||||||
300053 | 欧比特 | 13.280 | 0.120 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.420 | 0.130 | ||||||
688168 | 安博通 | 91.060 | 0.710 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 134.480 | 1.030 | ||||||
002023 | 海特高新 | 17.820 | 0.120 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 43.240 | 0.290 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 17.800 | 0.110 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 14.750 | 0.090 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 6.900 | 0.040 | ||||||
002368 | 太极股份 | 33.070 | 0.190 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 16.140 | 0.090 | ||||||
603656 | 泰禾光电 | 15.770 | 0.080 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 13.010 | 0.060 | ||||||
300725 | 药石科技 | 113.000 | 0.220 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 40.880 | 0.030 | ||||||
数据来源时间:2020-08-17 15:00:03 | |||||||||


