人脸识别股有哪些?2020年08月19日人脸识别股股价实时行情查询:
今日人脸识别概念股股价查询(2020年08月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002482 | 广田集团 | 4.020 | 3.880 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.730 | 23.410 | ||||||
300212 | 易华录 | 46.840 | 46.800 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
002177 | 御银股份 | 6.360 | 6.720 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 15.790 | 15.700 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 18.550 | 18.700 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 25.990 | 26.160 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.340 | 9.410 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.080 | 5.180 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 37.850 | 38.960 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 10.480 | 10.700 | ||||||
603660 | 苏州科达 | 10.030 | 10.100 | ||||||
002415 | 海康威视 | 38.140 | 38.980 | ||||||
600271 | 航天信息 | 17.780 | 18.220 | ||||||
300367 | 东方网力 | 3.890 | 4.010 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 15.320 | 15.700 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 15.180 | 15.660 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.090 | 6.260 | ||||||
002962 | 五方光电 | 24.070 | 24.820 | ||||||
300053 | 欧比特 | 12.470 | 12.710 | ||||||
300306 | 远方信息 | 10.010 | 10.320 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 9.000 | 9.350 | ||||||
603106 | 恒银科技 | 10.060 | 10.430 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 21.410 | 22.290 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.900 | 10.310 | ||||||
300248 | 新开普 | 13.700 | 14.330 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.310 | 7.690 | ||||||
300449 | 汉邦高科 | 13.140 | 13.780 | ||||||
002152 | 广电运通 | 14.300 | 14.920 | ||||||
300479 | 神思电子 | 16.750 | 17.640 | ||||||
数据来源时间:2020-08-19 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


