回答详情
菱用海口的日光灯
2020-05-06 16:03:00
水泥股股价今日实时行情查询,水泥股股票一览 :
今日水泥概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600326 | 西藏天路 | 7.630 | 7.030 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 9.060 | 8.470 | ||||||
600425 | 青松建化 | 4.130 | 3.900 | ||||||
000885 | 城发环境 | 9.780 | 9.580 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.780 | 6.490 | ||||||
600724 | 宁波富达 | 4.540 | 4.300 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 12.840 | 12.370 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 20.830 | 20.310 | ||||||
002302 | 西部建设 | 9.860 | 9.580 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.230 | 15.810 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 13.580 | 13.270 | ||||||
000935 | 四川双马 | 14.090 | 13.650 | ||||||
000789 | 万年青 | 14.860 | 14.690 | ||||||
000877 | 天山股份 | 12.150 | 11.900 | ||||||
600295 | 鄂尔多斯 | 7.580 | 7.400 | ||||||
600668 | 尖峰集团 | 15.710 | 15.560 | ||||||
000546 | 金圆股份 | 8.990 | 8.880 | ||||||
600970 | 中材国际 | 5.860 | 5.790 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.240 | 3.210 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 25.560 | 25.300 | ||||||
600801 | 华新水泥 | 26.610 | 26.110 | ||||||
600539 | ST狮头 | 6.170 | 6.160 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.970 | 2.940 | ||||||
002742 | 三圣股份 | 6.790 | 6.770 | ||||||
600449 | 宁夏建材 | 14.750 | 14.700 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 59.590 | 59.300 | ||||||
600720 | 祁连山 | 16.210 | 16.210 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:09 | |||||||||
最新回答
2026-07-03 11:35:53
2026-07-03 11:35:42
2026-07-03 11:35:24
2026-07-03 11:35:13
2026-07-03 11:35:05
2026-07-03 11:19:32


