回答详情
两眼墨墨的翰
2020-07-02 17:18:00
2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 512690 | 鹏华中证酒ET | 7月1日 | 1.579 | 1.579 | 5.30% | 8.67% | 16.09% | 48.01% | 32.56% | 41.75% |
| 161725 | 招商中证白酒指 | 7月1日 | 1.2494 | 2.3755 | 5.76% | 7.82% | 13.72% | 41.88% | 24.03% | 27.26% |
| 161721 | 招商沪深300 | 7月1日 | 1.3538 | 1.4535 | 6.17% | 6.62% | 9.42% | 11.53% | -4.35% | 11.08% |
| 160628 | 鹏华中证800 | 7月1日 | 1.107 | 1.805 | 5.43% | 6.03% | 8.11% | 10.92% | -1.84% | 8.65% |
| 515060 | 华夏中证全指房 | 7月1日 | 1.0026 | 1.0026 | 4.84% | 5.54% | 8.59% | 14.81% | 0.12% | -- |
| 512200 | 南方中证全指房 | 7月1日 | 0.8982 | 0.8982 | 4.87% | 5.51% | 7.96% | 12.90% | -2.01% | 1.74% |
| 4788 | 富荣沪深300 | 7月1日 | 1.3647 | 1.3647 | 2.39% | 5.42% | 12.41% | 35.49% | 30.64% | 52.74% |
| 4789 | 富荣沪深300 | 7月1日 | 1.361 | 1.361 | 2.38% | 5.42% | 12.40% | 35.45% | 30.58% | 52.56% |
| 1631 | 天弘中证食品饮 | 7月1日 | 2.4298 | 2.5079 | 3.30% | 5.30% | 9.82% | 32.70% | 31.17% | 32.94% |
| 1632 | 天弘中证食品饮 | 7月1日 | 2.4033 | 2.4809 | 3.30% | 5.30% | 9.79% | 32.63% | 31.04% | 32.68% |
| 8088 | 华夏中证全指房 | 7月1日 | 0.9984 | 0.9984 | 4.59% | 5.28% | 8.10% | 13.78% | -0.24% | -- |
| 8089 | 华夏中证全指房 | 7月1日 | 0.9968 | 0.9968 | 4.60% | 5.28% | 8.08% | 13.70% | -0.37% | -- |
| 160222 | 国泰国证食品饮 | 7月1日 | 1.397 | 2.6439 | 3.56% | 5.25% | 10.75% | 32.95% | 27.48% | 29.47% |
| 160218 | 国泰国证房地产 | 7月1日 | 1.0648 | 1.9205 | 4.73% | 5.23% | 7.25% | 11.30% | -1.75% | 2.74% |
| 8072 | 景顺长城创业板 | 6月30日 | 1.1557 | 1.1557 | 2.91% | 5.20% | 15.29% | -- | -- | -- |
| 8928 | 泰达消费红利指 | 7月1日 | 1.1909 | 1.1909 | 2.22% | 5.19% | 9.98% | 19.09% | -- | -- |
| 8929 | 泰达消费红利指 | 7月1日 | 1.1901 | 1.1901 | 2.22% | 5.19% | 9.96% | 19.01% | -- | -- |
| 515650 | 富国中证消费5 | 7月1日 | 1.2166 | 1.2166 | 3.33% | 5.16% | 10.73% | 33.37% | 19.67% | -- |
| 4642 | 南方房地产联接 | 7月1日 | 0.9237 | 0.9237 | 4.56% | 5.13% | 7.42% | 11.95% | -2.30% | 1.18% |
| 4643 | 南方房地产联接 | 7月1日 | 0.9133 | 0.9133 | 4.57% | 5.12% | 7.38% | 11.83% | -2.50% | 0.78% |
最新回答
2026-02-28 15:11:12
2026-02-28 15:11:08
2026-02-28 15:11:01
2026-02-28 15:10:56
2026-02-28 15:10:50
2026-02-28 14:28:43


