指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜4月27日

2020-04-27 16:56:00
159次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-04-27 16:56:00

2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
501089 方正富邦消费红 4月24日 1.0531 1.0531 -1.03% 4.21% 10.98% 9.06% -- --
512690 鹏华中证酒ET 4月24日 1.1701 1.1701 1.65% 3.48% 14.90% 1.30% 8.89% 16.73%
510630 华夏消费ETF 4月24日 3.3101 3.3101 0.35% 3.47% 14.87% 13.77% 16.65% 22.17%
160632 鹏华酒分级 4月24日 1.192 1.703 1.62% 3.20% 14.18% 1.62% 7.93% 15.80%
1631 天弘中证食品饮 4月24日 1.976 2.0541 0.32% 3.09% 13.98% 10.47% 13.77% 19.35%
1632 天弘中证食品饮 4月24日 1.9551 2.0327 0.32% 3.08% 13.96% 10.42% 13.66% 19.11%
216 华安黄金易ET 4月24日 1.394 1.394 0.61% 2.93% 6.94% 9.59% 11.99% 36.32%
217 华安黄金易ET 4月24日 1.3857 1.3857 0.62% 2.93% 6.91% 9.50% 11.83% 36.17%
159928 汇添富中证主要 4月24日 3.2804 3.2804 0.17% 2.87% 14.03% 13.25% 12.08% 18.68%
160222 国泰国证食品饮 4月24日 1.1391 2.386 0.56% 2.84% 13.97% 8.18% 10.57% 18.04%

8928 泰达消费红利指 4月24日 1.0227 1.0227 -1.14% 2.76% -- -- -- --
8929 泰达消费红利指 4月24日 1.0225 1.0225 -1.14% 2.75% -- -- -- --
248 汇添富中证主要 4月24日 2.1785 2.1785 0.16% 2.72% 13.25% 12.71% 11.65% 17.96%
512600 嘉实中证主要消 4月24日 3.1984 3.1984 0.16% 2.71% 13.40% 12.17% 10.69% 16.53%
1027 前海开源中证大 4月24日 1.112 1.112 -0.71% 2.58% 10.87% 20.87% 20.22% 18.05%
161122 易方达生物分级 4月24日 1.023 -- -2.78% 2.30% 18.15% 18.62% 29.52% 47.34%
161725 招商中证白酒指 4月24日 0.9632 2.0893 1.07% 2.24% 14.22% -0.44% 2.40% 9.74%
161726 招商国证生物医 4月24日 1.1246 1.0654 -2.93% 1.91% 18.17% 20.19% 35.08% 56.61%
515650 富国中证消费5 4月24日 0.9886 0.9886 -0.16% 1.90% 12.11% 1.77% -1.13% --
8976 富国中证消费5 4月24日 1.0687 1.0687 -0.14% 1.65% 6.41% -- -- --  

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: