半导体股股价今日实时行情查询,半导体股股票一览 :
今日半导体概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | 19.010 | 3.170 | ||||||
688019 | 安集科技 | 272.400 | 45.400 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 76.330 | 12.720 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 53.760 | 8.350 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 43.080 | 6.210 | ||||||
688037 | 芯源微 | 122.280 | 16.320 | ||||||
688233 | 神工股份 | 50.850 | 6.730 | ||||||
688268 | 华特气体 | 71.500 | 8.900 | ||||||
688012 | 中微公司 | 190.900 | 22.840 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 24.600 | 2.240 | ||||||
300346 | 南大光电 | 28.120 | 2.560 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 36.160 | 3.290 | ||||||
603078 | DR江化微 | 35.070 | 3.190 | ||||||
300576 | 容大感光 | 55.660 | 5.060 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 305.600 | 27.780 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 40.490 | 3.680 | ||||||
002979 | 雷赛智能 | 29.720 | 2.700 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.820 | 0.890 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.160 | 0.920 | ||||||
688396 | 华润微 | 41.220 | 3.390 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 343.000 | 27.580 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 84.200 | 6.510 | ||||||
600703 | 三安光电 | 23.760 | 1.800 | ||||||
600584 | 长电科技 | 27.230 | 2.040 | ||||||
688200 | 华峰测控 | 250.960 | 18.310 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 54.280 | 3.890 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 209.410 | 14.930 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.840 | 1.720 | ||||||
688008 | 澜起科技 | 105.500 | 7.270 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 15.860 | 1.050 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 114.250 | 7.540 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 19.700 | 1.270 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 193.000 | 12.340 | ||||||
300672 | 国科微 | 48.780 | 3.110 | ||||||
002506 | 协鑫集成 | 2.690 | 0.170 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 25.000 | 1.570 | ||||||
300223 | 北京君正 | 99.400 | 6.220 | ||||||
300390 | 天华超净 | 11.340 | 0.700 | ||||||
600641 | 万业企业 | 19.500 | 1.200 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 10.890 | 0.660 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 49.660 | 2.960 | ||||||
603290 | 斯达半导 | 152.900 | 9.100 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 55.860 | 3.310 | ||||||
002371 | 北方华创 | 161.010 | 8.840 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 18.470 | 1.010 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.240 | 0.560 | ||||||
002185 | 华天科技 | 13.720 | 0.750 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | 14.020 | 0.740 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 12.600 | 0.660 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 58.100 | 3.000 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 43.700 | 2.230 | ||||||
600764 | 中国海防 | 28.110 | 1.430 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 39.650 | 1.980 | ||||||
002169 | 智光电气 | 8.360 | 0.410 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 24.080 | 1.170 | ||||||
600667 | 太极实业 | 11.330 | 0.540 | ||||||
002916 | 深南电路 | 244.900 | 11.500 | ||||||
300671 | 富满电子 | 27.690 | 1.270 | ||||||
002414 | 高德红外 | 42.850 | 1.960 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 4.820 | 0.220 | ||||||
300260 | 新莱应材 | 14.610 | 0.630 | ||||||
300480 | 光力科技 | 17.190 | 0.740 | ||||||
300123 | 亚光科技 | 11.810 | 0.490 | ||||||
300706 | 阿石创 | 29.490 | 1.200 | ||||||
300046 | 台基股份 | 20.490 | 0.830 | ||||||
002245 | 澳洋顺昌 | 3.960 | 0.160 | ||||||
300548 | 博创科技 | 99.580 | 4.020 | ||||||
002156 | 通富微电 | 23.840 | 0.960 | ||||||
002180 | 纳思达 | 31.300 | 1.260 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 6.710 | 0.270 | ||||||
600460 | 士兰微 | 14.770 | 0.590 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 13.100 | 0.520 | ||||||
300708 | 聚灿光电 | 13.060 | 0.510 | ||||||
300458 | 全志科技 | 29.730 | 1.160 | ||||||
002129 | 中环股份 | 17.860 | 0.690 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 24.120 | 0.930 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 10.980 | 0.420 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 17.030 | 0.650 | ||||||
002119 | 康强电子 | 12.580 | 0.480 | ||||||
300513 | 恒实科技 | 13.210 | 0.500 | ||||||
300567 | 精测电子 | 70.600 | 2.650 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.140 | 0.190 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 17.250 | 0.630 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 22.780 | 0.830 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 35.790 | 1.270 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 18.370 | 0.650 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 8.850 | 0.310 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.140 | 0.320 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.610 | 0.160 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.650 | 0.750 | ||||||
300053 | 欧比特 | 10.790 | 0.370 | ||||||
000810 | 创维数字 | 10.920 | 0.370 | ||||||
600360 | 华微电子 | 7.820 | 0.260 | ||||||
000733 | 振华科技 | 21.010 | 0.690 | ||||||
002782 | 可立克 | 11.290 | 0.370 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 21.290 | 0.690 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 63.620 | 2.040 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.710 | 0.150 | ||||||
300373 | 扬杰科技 | 27.220 | 0.860 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.270 | 0.260 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


