字节跳动概念股概念龙头股一览今日涨幅情况

2020-09-17 09:39:00
387次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-17 09:39:00

字节跳动概念股概念龙头股一览今日涨幅情况

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

sh688229 博睿数据 ↑143.98 +7.48 +5.480%

sz300182 捷成股份 ↓6.48 +0.18 +2.857%

sh688365 光云科技 ↓45.20 +0.48 +1.073%

sz300467 迅游科技 ↓18.26 +0.05 +0.275%

sz300465 高伟达 ↓16.23 +0.03 +0.185%

sz300781 因赛集团 32.20 +0.19 +0.594%

sz002605 姚记科技 31.52 +0.14 +0.446%

sh600850 华东电脑 ↓25.56 +0.14 +0.551%

sh603825 华扬联众 ↓28.86 +0.07 +0.243%

sz002526 山东矿机 2.63 +0.01 +0.380%

sz000829 天音控股 6.71 +0.02 +0.299%

sh605168 三人行 ↑184.40 +0.90 +0.490%

sz002168 惠程科技 7.98 +0.01 +0.125%

sz002591 恒大高新 7.19 -0.01 -0.139%

sz002279 久其软件 6.41 -0.01 -0.156%

sz002799 环球印务 ↓17.06 -0.04 -0.234%

sz002115 三维通信 7.99 -0.03 -0.374%

sz000070 特发信息 ↑10.03 -0.05 -0.496%

sz002602 世纪华通 10.47 -0.05 -0.475%

sz002181 粤 传 媒 4.69 -0.02 -0.425%

sz002344 海宁皮城 ↓4.41 -0.03 -0.676%

sz300292 吴通控股 ↓5.46 -0.04 -0.727%

sz002453 华软科技 5.36 -0.03 -0.557%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: