高出口占比股票涨幅数据一览
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sz300207 欣旺达 28.58 +1.10 +4.003%
sh603699 纽威股份 15.24 +0.32 +2.145%
sz300521 爱司凯 23.69 +0.48 +2.068%
sh603337 杰克股份 26.45 +0.51 +1.966%
sz002938 鹏鼎控股 55.45 +1.04 +1.911%
sz300526 中潜股份 93.29 +1.64 +1.789%
sh600843 上工申贝 6.96 +0.12 +1.754%
sz300293 蓝英装备 26.57 +0.44 +1.684%
sz300694 蠡湖股份 13.90 +0.22 +1.608%
sh603076 乐惠国际 46.95 +0.69 +1.492%
sz300718 长盛轴承 19.48 +0.28 +1.458%
sz002083 孚日股份 5.08 +0.07 +1.397%
sz300261 雅本化学 8.13 +0.11 +1.372%
sh600156 华升股份 5.20 +0.07 +1.365%
sz300424 航新科技 17.30 +0.23 +1.347%
sz002738 中矿资源 16.77 +0.21 +1.268%
sz300121 阳谷华泰 10.16 +0.12 +1.195%
sh603667 五洲新春 8.52 +0.10 +1.188%
sh600493 凤竹纺织 6.00 +0.07 +1.180%
sz002222 福晶科技 14.11 +0.16 +1.147%
sz000338 潍柴动力 15.19 +0.17 +1.132%
sh603268 松发股份 19.23 +0.20 +1.051%
sh603301 振德医疗 63.43 +0.64 +1.019%
sh603486 科沃斯 43.80 +0.44 +1.015%
sh603335 迪生力 5.02 +0.05 +1.006%
sz000913 钱江摩托 25.65 +0.25 +0.984%
sz300132 青松股份 23.87 +0.23 +0.973%
sz002913 奥士康 61.32 +0.58 +0.955%
sz002250 联化科技 27.65 +0.26 +0.949%
sz300049 福瑞股份 10.68 +0.10 +0.945%
sh603661 恒林股份 70.88 +0.66 +0.940%


