2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜7月6日

2020-07-06 16:50:00
180次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-07-06 16:50:00

2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
1497 大成月添利债券 7月3日 1.0002 1.0002 0.01% 98.77% -- -- -- --
90021 大成月添利债券 7月3日 1.0002 1.0002 0.00% 97.75% -- -- -- --
91021 大成月添利债券 7月3日 1.0002 1.0002 0.00% 70.86% -- -- -- --
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
4 中海可转债债券 7月3日 0.9 1.11 4.41% 13.78% 17.65% 14.94% 9.76% 25.52%
3 中海可转债债券 7月3日 0.901 1.111 4.28% 13.62% 17.62% 14.92% 10.01% 25.84%
6030 南方昌元转债A 7月3日 1.0967 1.0967 2.51% 7.76% 11.19% 13.71% 6.55% 15.43%
6031 南方昌元转债C 7月3日 1.0883 1.0883 2.52% 7.75% 11.15% 13.57% 6.28% 14.85%
50019 博时转债增强债 7月3日 1.642 1.647 2.31% 7.67% 11.93% 11.47% 7.18% 19.68%
50119 博时转债增强债 7月3日 1.602 1.606 2.23% 7.59% 11.87% 11.33% 6.94% 19.20%

5273 华商可转债债券 7月3日 1.191 1.191 2.35% 7.25% 8.23% 10.32% 8.49% 26.01%
5284 华商可转债债券 7月3日 1.1843 1.1843 2.34% 7.24% 8.19% 10.19% 8.24% 25.43%
7316 交银可转债债券 7月3日 1.1366 1.1366 1.95% 7.06% 9.29% 11.06% 6.27% --
7317 交银可转债债券 7月3日 1.1322 1.1322 1.94% 7.05% 9.24% 10.95% 6.05% --
710301 富安达增强收益 7月3日 1.4473 1.4673 2.46% 6.65% 10.84% 15.05% 15.29% 29.69%
710302 富安达增强收益 7月3日 1.4004 1.4204 2.45% 6.63% 10.79% 14.92% 15.01% 29.12%
1045 华夏可转债增强 7月3日 1.255 1.255 2.12% 6.63% 10.57% 14.30% 9.42% 28.59%
5461 南方希元转债 7月3日 1.3219 1.3219 1.96% 6.60% 10.16% 12.22% 8.13% 32.77%
6102 浙商丰利增强债 7月3日 1.2254 1.2254 1.57% 6.56% 6.83% 10.23% 4.32% 21.82%
3510 长盛可转债债券 7月3日 1.2892 1.3706 2.11% 6.44% 9.50% 8.00% 10.53% 27.73%

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: