回答详情

两眼墨墨的翰
2020-08-25 17:29:00
周二8月25日a股市场大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
京东方A | -7.25亿 | -0.40 | 70.21 | |
立讯精密 | -5.57亿 | -0.14 | 75.74 | |
沧州明珠 | -5.52亿 | -5.76 | 769.73 | |
欧菲光 | -4.41亿 | -0.84 | 203.86 | |
TCL科技 | -4.35亿 | -0.52 | 135.44 | |
太平洋 | -4.35亿 | -1.48 | 108.76 | |
洪都航空 | -4.08亿 | -1.67 | 234.29 | |
中芯国际 | -3.59亿 | -0.48 | 151.31 | |
华友钴业 | -3.50亿 | -0.78 | 139.34 | |
京粮控股 | -3.48亿 | -6.65 | 757.57 |
最新回答
2025-07-25 14:05:36
2025-07-25 14:01:57
2025-07-25 14:01:50
2025-07-25 14:01:43
2025-07-25 14:01:36
2025-07-25 14:01:30