拼多多概念龙头股涨幅榜一览(2020-09-15)

2020-09-15 10:09:00
312次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-15 10:09:00

拼多多概念龙头股涨幅榜一览(2020-09-15)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

sz300242 佳云科技 7.71 +0.82 +11.901%

sz300612 宣亚国际 31.45 +2.22 +7.595%

sz002571 德力股份 ↓6.66 +0.34 +5.380%

sh603598 引力传媒 12.84 +0.51 +4.136%

sh688365 光云科技 40.33 +0.51 +1.281%

sz300292 吴通控股 5.58 +0.04 +0.722%

sz000829 天音控股 ↑6.88 +0.04 +0.585%

sz002799 环球印务 17.26 +0.07 +0.407%

sh603630 拉芳家化 17.25 +0.03 +0.174%

sz002123 梦网集团 17.84 +0.01 +0.056%

sz002115 三维通信 8.12 -0.01 -0.123%


sz002591 恒大高新 7.38 -0.01 -0.135%

sz002429 兆驰股份 6.62 -0.02 -0.301%

sz300624 万兴科技 ↓68.02 -0.52 -0.759%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: