个股资金净流入排行一览(2020-09-09)

2020-09-09 15:48:00
385次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-09 15:48:00
代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 金额(元)
300185 通裕重工 6.04 12.27% 15.24亿
002617 露笑科技 9.54 10.03% 10.19亿
300821 东岳硅材 14.90 19.97% 9.39亿
300099 精准信息 11.28 13.71% 8.57亿
300337 银邦股份 10.90 20.04% 7.87亿
600221 海航控股 1.87 10.00% 7.24亿
300342 天银机电 21.56 19.98% 6.63亿
300311 任子行 10.73 5.92% 5.82亿
603077 和邦生物 1.79 9.82% 4.99亿
300239 东宝生物 9.62 19.95% 4.24亿
300561 汇金科技 26.53 19.99% 4.22亿
000671 阳光城 7.43 10.07% 3.75亿
300179 四方达 9.14 11.33% 3.36亿
601099 太平洋 4.26 2.40% 3.11亿
300471 厚普股份 14.35 19.98% 3.02亿
002471 中超控股 3.10 9.93% 2.95亿
300096 易联众 13.15 12.30% 2.92亿
601866 中远海发 2.40 10.09% 2.90亿
300435 中泰股份 17.14 20.03% 2.44亿
  以上就是个股资金净流入排行一览(2020-09-09)
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: