以下是为您提供的今日网络安全股价实时行情,网络安全股一览:
今日网络安全概念股股价查询(2020年08月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 6.430 | 6.080 | ||||||
300799 | 左江科技 | 75.900 | 76.000 | ||||||
603232 | 格尔软件 | 40.330 | 38.320 | ||||||
600536 | 中国软件 | 111.500 | 109.550 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 11.780 | 11.500 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.960 | 7.920 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 87.030 | 85.530 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 20.510 | 20.250 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 281.750 | 279.000 | ||||||
688561 | 奇安信 | 111.290 | 108.680 | ||||||
600875 | 东方电气 | 10.430 | 10.270 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 45.960 | 45.190 | ||||||
000004 | 国农科技 | 28.080 | 27.700 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 10.700 | 10.650 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 49.500 | 49.450 | ||||||
300052 | 中青宝 | 12.690 | 12.570 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.080 | 5.080 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 10.810 | 10.800 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 6.520 | 6.500 | ||||||
300379 | 东方通 | 46.500 | 45.920 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 14.160 | 14.130 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 41.010 | 40.900 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 22.480 | 22.460 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.470 | 8.500 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 12.690 | 12.750 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 45.850 | 45.750 | ||||||
000066 | 中国长城 | 19.940 | 19.960 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 37.060 | 37.290 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 23.480 | 23.520 | ||||||
600271 | 航天信息 | 18.220 | 18.180 | ||||||
688168 | 安博通 | 91.100 | 91.060 | ||||||
300212 | 易华录 | 46.800 | 46.990 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.880 | 2.890 | ||||||
603636 | 南威软件 | 14.580 | 14.520 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 22.950 | 23.110 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.000 | 9.030 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.340 | 7.350 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 22.100 | 22.070 | ||||||
601360 | 三六零 | 19.240 | 19.390 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 52.400 | 52.500 | ||||||
300479 | 神思电子 | 17.700 | 17.760 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.880 | 12.000 | ||||||
688030 | 山石网科 | 43.410 | 43.520 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 151.680 | 152.770 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 6.910 | 6.990 | ||||||
002491 | 通鼎互联 | 5.490 | 5.540 | ||||||
300399 | 京天利 | 17.240 | 17.310 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 10.400 | 10.420 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 14.210 | 14.350 | ||||||
002195 | 二三四五 | 3.090 | 3.100 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 11.750 | 11.830 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 20.390 | 20.720 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.800 | 16.990 | ||||||
300454 | 深信服 | 211.590 | 214.000 | ||||||
002197 | 证通电子 | 11.340 | 11.470 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 39.750 | 40.000 | ||||||
300077 | 国民技术 | 9.810 | 9.970 | ||||||
002583 | 海能达 | 9.180 | 9.340 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 31.580 | 32.120 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 56.060 | 57.090 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 26.280 | 26.500 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.380 | 4.410 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.810 | 4.920 | ||||||
603029 | 天鹅股份 | 18.400 | 18.570 | ||||||
300579 | 数字认证 | 62.500 | 63.110 | ||||||
数据来源时间:2020-08-18 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


