债券型基金哪个比较好?10月30日债券型基金收益排行榜前十

2020-10-30 19:49:00
177次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-10-30 19:49:00

债券型基金哪个比较好?2020年10月30日债券型基金收益排行榜前十

债券型基金哪个比较好?债券型基金是指以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。根据投资股票的比例不同,债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。

序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期
2 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-10-29
3 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03
4 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-10-29
5 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-10-29
6 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 公告 2020-10-29
7 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 公告 2020-10-29
8 003657 民生加银鑫元纯债债券C 公告 2020-10-29
9 003656 民生加银鑫元纯债债券A 公告 2020-10-29
10 006030 南方昌元转债A 公告 2020-10-29
11 006031 南方昌元转债C 公告 2020-10-29
12 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2020-10-23
13 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2020-10-23
14 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-10-29
15 008222 兴业机遇债券C 公告 2020-10-29
16 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 公告 2020-10-29
17 006765 招商中债1-5年农发行A 公告 2020-10-28
18 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2020-10-28
19 006766 招商中债1-5年农发行C 公告 2020-10-28
20 005945 工银可转债优选债券A 公告 2020-10-29
21 165509 信诚增强收益债券(LOF) 公告 2020-10-29
22 005946 工银可转债优选债券C 公告 2020-10-29
23 110017 易方达增强回报债券A 公告 2020-10-29
24 360013 光大保德信信用添益债券A 公告 2020-10-29
25 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2020-10-29
26 005246 国泰可转债债券 公告 2020-10-29
27 161115 易方达岁丰添利债券 公告 2020-10-29
28 002794 天弘永利债券E 公告 2020-10-29
29 360014 光大保德信信用添益债券C 公告 2020-10-29
30 420102 天弘永利债券B 公告 2020-10-29
31 110018 易方达增强回报债券B 公告 2020-10-29
32 050011 博时信用债券A/B 公告 2020-10-29
33 002723 江信祺福A 公告 2020-10-29
34 009610 天弘永利债券C 公告 2020-10-29
35 420002 天弘永利债券A 公告 2020-10-29
36 290003 泰信双息双利债券 公告 2020-10-29
37 050111 博时信用债券C 公告 2020-10-29
38 007128 天弘增强回报A 公告 2020-10-29
39 002724 江信祺福C 公告 2020-10-29
40 007129 天弘增强回报C 公告 2020-10-29
41 009735 天弘增强回报E 公告 2020-10-29
42 002351 易方达裕祥回报债券 公告 2020-10-29
43 233005 大摩强收益债券 公告 2020-10-29
44 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 公告 2020-10-28
45 163816 中银转债增强债券A 公告 2020-10-29
46 008097 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2020-10-28
47 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2020-10-23
48 008098 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2020-10-28
49 100051 富国可转债A 公告 2020-10-29
50 008458 招商安锦债券A 公告 2020-10-29
51 163817 中银转债增强债券B 公告 2020-10-29
52 009758 富国可转债C 公告 2020-10-29
53 000014 华夏聚利债券 公告 2020-10-29
54 003103 长盛盛裕纯债C 公告 2020-10-29
55 003102 长盛盛裕纯债A 公告 2020-10-29
56 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2020-10-29
57 002742 泓德裕祥债券A 公告 2020-10-29
58 003275 国联安添利增长债A 公告 2020-10-29
59 005271 安信恒利增强债券A 公告 2020-10-29
60 000189 易方达丰华债券A 公告 2020-10-29
61 006916 南方亨元C 公告 2020-10-29
62 005272 安信恒利增强债券C 公告 2020-10-29
63 485105 工银增强收益债券A 公告 2020-10-29
64 003276 国联安添利增长债C 公告 2020-10-29
65 002743 泓德裕祥债券C 公告 2020-10-29
66 002280 华富安享债券 公告 2020-10-29
67 006867 易方达丰华债券C 公告 2020-10-29
68 005717 兴业机遇债券A 公告 2020-10-29
69 485005 工银增强收益债券B 公告 2020-10-29
70 008069 鹏扬富利增强债券A 公告 2020-10-29
71 001751 华商信用增强债券A 公告 2020-10-29
72 008070 鹏扬富利增强债券C 公告 2020-10-29
73 151002 银河收益混合 公告 2020-10-29
74 003471 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A 公告 2020-10-23
75 006482 广发可转债债券A 公告 2020-10-29
76 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2020-10-23
77 001752 华商信用增强债券C 公告 2020-10-29
78 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 公告 2020-10-29
79 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2020-10-29
80 003472 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C 公告 2020-10-23
81 006483 广发可转债债券C 公告 2020-10-29
82 000277 博时双月薪定期支付债券 公告 2020-10-23
83 002586 金鹰添利信用债债券A 公告 2020-10-29
84 000632 中银聚利半年定开债 公告 2020-10-29
85 001001 华夏债券A/B 公告 2020-10-29
86 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2020-10-23
87 000246 博时月月薪定期支付债券 公告 2020-10-23
88 005771 银华可转债债券 公告 2020-10-29
89 002587 金鹰添利信用债债券C 公告 2020-10-29
90 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2020-10-29
91 161624 融通可转债A 公告 2020-10-29
92 163825 中银互利 公告 2020-10-23
93 002738 泓德裕康债券A 公告 2020-10-29
94 202101 南方宝元债券A 公告 2020-10-29
95 001003 华夏债券C 公告 2020-10-29
96 007929 天治稳健双鑫债券 公告 2020-10-29
97 161625 融通可转债C 公告 2020-10-29
98 002739 泓德裕康债券C 公告 2020-10-29
99 006585 南方宝元债券C 公告 2020-10-29
100 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 公告 2020-10-23

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: