2月25日基金重仓板块走势分析(附个股)

2021-02-25 10:42:00
88次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2021-02-25 10:42:00

2月25日基金重仓板块走势分析

股票代码

股票名称

当前价

涨跌额

涨跌幅

603678 火炬电子 64.64 +3.94 6.49%
002027 分众传媒 11.52 +0.63 5.79%
000661 长春高新 436.89 +18.57 4.44%
300782 卓胜微 618.00 +19.00 3.17%
002044 美年健康 17.12 +0.49 2.95%
002025 航天电器 54.02 +1.38 2.62%
002049 紫光国微 114.58 +2.82 2.52%
601888 中国中免 322.48 +7.85 2.49%
300450 先导智能 85.32 +2.02 2.42%
300677 英科医疗 203.39 +4.36 2.19%
603987 康德莱 20.20 +0.42 2.12%
601012 隆基股份 105.97 +1.97 1.89%
002179 中航光电 69.05 +1.25 1.84%
300452 山河药辅 16.33 +0.29 1.81%
300014 亿纬锂能 90.06 +1.56 1.76%
300751 迈为股份 446.63 +7.38 1.68%
300601 康泰生物 156.90 +2.48 1.61%
600438 通威股份 47.97 +0.74 1.57%
002271 东方雨虹 47.98 +0.68 1.44%
000733 振华科技 58.21 +0.81 1.41%
300207 欣旺达 26.35 +0.36 1.39%
002727 一心堂 42.72 +0.54 1.28%
600887 伊利股份 44.70 +0.50 1.13%
002821 凯莱英 270.48 +2.93 1.10%
002709 天赐材料 85.99 +0.91 1.07%
600763 通策医疗 297.71 +2.51 0.85%
603986 兆易创新 195.89 +1.56 0.80%
300059 东方财富 32.91 +0.26 0.80%
000049 德赛电池 68.44 +0.43 0.63%
603129 春风动力 142.95 +0.64 0.45%
000858 五 粮 液 294.32 +1.24 0.42%
603517 绝味食品 89.62 +0.25 0.28%
300285 国瓷材料 47.66 +0.13 0.27%
600031 三一重工 42.93 +0.08 0.19%
300037 新宙邦 77.19 +0.09 0.12%
300363 博腾股份 43.91 0.00 0.00%
002410 广联达 70.44 -0.02 -0.03%
002460 赣锋锂业 109.65 -0.10 -0.09%
002050 三花智控 24.23 -0.03 -0.12%
300012 华测检测 26.68 -0.05 -0.19%
002841 视源股份 131.30 -0.43 -0.33%
300073 当升科技 48.92 -0.18 -0.37%
300083 创世纪 13.83 -0.06 -0.43%
002311 海大集团 76.36 -0.34 -0.44%
603259 药明康德 147.51 -0.81 -0.55%
600563 法拉电子 91.79 -0.51 -0.55%
300124 汇川技术 89.27 -0.58 -0.65%
300661 圣邦股份 270.45 -1.86 -0.68%
603179 新泉股份 27.78 -0.22 -0.79%
000568 泸州老窖 244.93 -2.08 -0.84%
300529 健帆生物 81.16 -0.76 -0.93%
300496 中科创达 124.77 -1.21 -0.96%
300413 芒果超媒 66.46 -0.66 -0.98%
000860 顺鑫农业 53.13 -0.60 -1.12%
300298 三诺生物 36.26 -0.48 -1.31%
300347 泰格医药 150.76 -2.14 -1.40%
002371 北方华创 191.86 -2.74 -1.41%
002475 立讯精密 46.88 -0.72 -1.51%
002850 科达利 71.14 -1.16 -1.60%
600570 恒生电子 91.70 -1.50 -1.61%
300454 深信服 270.00 -4.90 -1.78%
000547 航天发展 20.41 -0.46 -2.20%
600584 长电科技 40.03 -0.92 -2.25%
600809 山西汾酒 338.39 -8.16 -2.35%
600426 华鲁恒升 44.02 -1.09 -2.42%
603345 安井食品 236.70 -6.14 -2.53%
603187 海容冷链 56.93 -1.54 -2.63%
000636 风华高科 30.97 -0.85 -2.67%
603799 华友钴业 94.00 -2.66 -2.75%
600703 三安光电 28.36 -0.83 -2.84%
002568 百润股份 102.54 -3.43 -3.24%
688099 晶晨股份 92.49 -4.51 -4.65%
300087 荃银高科 30.01 -1.51 -4.79%
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: