回答详情

两眼墨墨的翰
2020-05-07 14:41:00
快递物流概念股有哪些
| | | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
新宁物流(300013) | 5.67 | 3.09% | 关联原因 | |
德邦股份(603056) | 10.05 | 1.93% | 关联原因 | |
上海雅仕(603329) | 11.16 | 0.90% | 关联原因 | |
长久物流(603569) | 9.18 | 2.34% | 关联原因 | |
华鹏飞(300350) | 3.68 | 0.00% | 关联原因 | |
宏川智慧(002930) | 11.81 | 1.72% | 关联原因 | |
恒基达鑫(002492) | 5.50 | 1.48% | 关联原因 | |
飞力达(300240) | 5.26 | 1.15% | 关联原因 | |
保税科技(600794) | 3.23 | -0.31% | 关联原因 | |
华贸物流(603128) | 5.87 | 2.09% | 关联原因 | |
韵达股份(002120) | 28.92 | -1.30% | 关联原因 | |
圆通速递(600233) | 12.48 | -1.03% | 关联原因 | |
嘉诚国际(603535) | 16.48 | 0.43% | 关联原因 | |
申通快递(002468) | 16.98 | 1.56% | 关联原因 | |
中储股份(600787) | 4.63 | -0.22% | 关联原因 | |
顺丰控股(002352) | 45.99 | -1.90% | 关联原因 | |
三泰控股(002312) | 4.73 | -1.87% | 关联原因 | |
云图控股(002539) | 6.01 | -1.80% | 关联原因 | |
苏宁易购(002024) | 8.60 | -0.12% | 关联原因 | |
湘邮科技(600476) | 12.56 | 1.05% | 关联原因 | |
东方创业(600278) | 8.89 | -0.67% | 关联原因 | |
畅联股份(603648) | 8.68 | -0.34% | 关联原因 | |
东方嘉盛(002889) | 22.17 | 0.18% | 关联原因 |
快递物流概念股一览表
厦门象屿(600057) | 5.76 | 0.00% | 关联原因 |
广汇物流(600603) | 5.10 | -0.58% | 关联原因 |
天顺股份(002800) | 20.23 | -0.30% | 关联原因 |
密尔克卫(603713) | 69.34 | 6.74% | 关联原因 |
华闻集团(000793) | 2.99 | -0.99% | 关联原因 |
传化智联(002010) | 6.08 | -0.65% | 关联原因 |
普路通(002769) | 7.19 | 0.00% | 关联原因 |
瑞茂通(600180) | 6.12 | 2.17% | 关联原因 |
恒通股份(603223) | 9.65 | -0.21% | 关联原因 |
重庆港九(600279) | 3.60 | -0.28% | 关联原因 |
万林物流(603117) | 3.51 | -0.28% | 关联原因 |
东百集团(600693) | 4.72 | -1.05% | 关联原因 |
龙洲股份(002682) | 3.94 | -0.25% | 关联原因 |
怡亚通(002183) | 4.52 | 5.85% | 关联原因 |
铁龙物流(600125) | 5.39 | 2.08% | 关联原因 |
淮河能源(600575) | 2.27 | -0.43% | 关联原因 |
中集集团(000039) | 7.51 | 1.08% | 关联原因 |
*ST长投(600119) | 5.42 | -0.91% | 关联原因 |
嘉友国际(603871) | 28.38 | 2.45% | 关联原因 |
建发股份(600153) | 8.88 | 3.74% | 关联原因 |
君正集团(601216) | 2.87 | -0.69% | 关联原因 |
原尚股份(603813) | 16.96 | 2.17% | 关联原因 |
*ST飞马(002210) | 0.99 | -4.81% | 关联原因 |
广州港(601228) | 3.20 | -0.62% | 关联原因 |
澳洋顺昌(002245) | 3.98 | 0.51% | 关联原因 |
ST安通(600179) | 3.22 | -5.01% | 关联原因 |
*ST欧浦(002711) | 0.77 | 0.00% | 关联原因 |
万科A(000002) | 25.98 | -1.07% | 关联原因 |
佛塑科技(000973) | 4.38 | 0.23% | 关联原因 |
西部创业(000557) | 2.88 | 0.70% | 关联原因 |
快递物流概念上市公司一共有多少家?
快递物流概念一共有55家上市公司,其中30家快递物流概念上市公司在上证交易所交易,另外25家快递物流概念上市公司在深交所交易。
最新回答
2025-09-24 14:21:35
2025-09-24 14:21:28
2025-09-24 14:21:22
2025-09-24 14:21:16
2025-09-24 14:21:09
2025-09-24 14:21:03