2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜6月18日

2020-06-18 17:09:00
14,352次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-06-18 17:09:00

2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
5886 华夏鼎沛债券A 6月17日 1.3214 1.358 0.69% 2.88% 4.76% 5.11% 12.33% 20.89%
5887 华夏鼎沛债券C 6月17日 1.3112 1.3475 0.70% 2.88% 4.72% 5.01% 12.11% 20.42%
710301 富安达增强收益 6月17日 1.3286 1.3486 0.31% 1.91% 2.20% 4.89% 9.97% 24.56%
710302 富安达增强收益 6月17日 1.2859 1.3059 0.31% 1.90% 2.16% 4.77% 9.73% 24.04%
90017 大成可转债增强 6月17日 1.214 1.224 0.08% 1.76% 0.50% 4.57% 7.24% 20.20%
320004 诺安优化收益债 6月17日 1.294 2.0276 -0.07% 1.63% -0.08% 2.07% 6.97% 19.68%
6147 宝盈融源可转债 6月17日 1.153 1.153 0.52% 1.61% 5.73% 13.73% 10.27% --
6148 宝盈融源可转债 6月17日 1.1503 1.1503 0.53% 1.61% 5.71% 13.64% 10.12% --
320009 诺安增利债券B 6月17日 1.427 1.592 0.14% 1.57% 0.28% 2.15% 6.25% 16.68%

519059 海富通可转债优 6月17日 0.782 0.782 -0.26% 1.55% 0.97% -0.50% -3.25% -3.69%
320008 诺安增利债券A 6月17日 1.517 1.682 0.07% 1.54% 0.33% 2.22% 6.46% 17.14%
810 富国收益增强债 6月17日 1.331 1.451 0.45% 1.45% 2.15% 4.64% 6.74% 17.37%
210014 金鹰元丰债券 6月17日 1.2706 1.5553 -0.10% 1.44% 2.98% 4.87% 9.62% 22.91%
812 富国收益增强债 6月17日 1.296 1.416 0.39% 1.41% 2.05% 4.52% 6.40% 16.86%
40012 华安强化收益债 6月17日 1.24 1.979 0.32% 1.39% 0.90% 3.12% 7.06% 10.68%
5121 富国兴利增强债 6月17日 1.1564 1.1564 0.15% 1.32% 2.13% 5.26% 6.12% 10.90%
40013 华安强化收益债 6月17日 1.233 1.913 0.33% 1.31% 0.82% 2.96% 6.84% 10.20%
4026 融通收益增强债 6月17日 1.0609 1.1999 0.20% 1.31% 1.01% 1.35% 2.98% 6.88%
4025 融通收益增强债 6月17日 1.063 1.213 0.20% 1.31% 1.05% 1.45% 3.19% 7.33%  

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: