回答详情

唇似樱红的橙子
2021-05-11 15:50:00
2021年5月11日全国各地土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 5月11日 | 5月10日 | 较昨日 |
山东省 | 18.81 | 19.62 | -0.81 | -2.03 |
浙江省 | 20.5 | 20.5 | 0 | -1.5 |
江西省 | 18.88 | 19.43 | -0.55 | -2.58 |
福建省 | 20.64 | 21.2 | -0.56 | -1.21 |
江苏省 | 19.17 | 19.45 | -0.28 | -1.32 |
上海市 | 20.65 | 21.27 | -0.62 | -1.23 |
西北 | 新疆 | 16.63 | 16.95 | -0.32 |
陕西省 | 18.55 | 19 | -0.45 | -1.62 |
甘肃省 | 17.87 | 18.51 | -0.64 | -2.08 |
青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
宁夏 | 26.68 | 26.68 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 17.9 | 18.57 | -0.67 |
湖南省 | 19.65 | 19.85 | -0.2 | -1.47 |
湖北省 | 19.37 | 19.58 | -0.21 | -1.67 |
华北 | 北京市 | 19.05 | 19.57 | -0.52 |
天津市 | 19 | 20 | -1 | -2.5 |
山西省 | 18.47 | 19.24 | -0.77 | -2.28 |
河北省 | 18.79 | 19.18 | -0.39 | -1.85 |
内蒙古 | 19.38 | 19.96 | -0.58 | -1.42 |
华南 | 广 西 | 19.45 | 19.83 | -0.38 |
广东省 | 20.2 | 20.64 | -0.44 | -1.37 |
海南省 | 27 | 27 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 18.02 | 18.61 | -0.59 |
黑龙江 | 17.94 | 18.5 | -0.56 | -2.14 |
吉林省 | 17.75 | 18.51 | -0.76 | -1.76 |
西南 | 四川省 | 18.37 | 18.35 | 0.02 |
贵州省 | 20.31 | 20.73 | -0.42 | -2.25 |
云南省 | 18.09 | 18.46 | -0.37 | -2.32 |
重庆市 | 19.88 | 20.19 | -0.31 | -1.96 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
最新回答
2025-05-10 08:31:24
2025-05-09 11:41:53
2025-05-09 11:41:47
2025-05-09 11:41:41
2025-05-09 11:41:33
2025-05-09 11:41:24