2020年05月07日太阳能股价格是多少?为您提太阳能股行情一览:
今日太阳能概念股股价查询(2020年05月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603212 | 赛伍技术 | 18.230 | 1.660 | ||||||
300820 | 英杰电气 | 89.950 | 8.180 | ||||||
002641 | 永高股份 | 7.310 | 0.440 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 5.400 | 0.270 | ||||||
002309 | 中利集团 | 6.150 | 0.300 | ||||||
002077 | *ST大港 | 4.750 | 0.230 | ||||||
600203 | 福日电子 | 10.310 | 0.420 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.140 | 0.120 | ||||||
300393 | 中来股份 | 14.560 | 0.540 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 71.630 | 2.450 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 19.450 | 0.660 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.160 | 0.090 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.960 | 0.130 | ||||||
300751 | 迈为股份 | 180.100 | 4.530 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 60.160 | 1.380 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 31.190 | 0.660 | ||||||
603855 | 华荣股份 | 9.570 | 0.200 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 5.400 | 0.110 | ||||||
002518 | 科士达 | 12.600 | 0.240 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 6.260 | 0.110 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.280 | 0.140 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 36.250 | 0.530 | ||||||
300093 | 金刚玻璃 | 12.460 | 0.180 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 12.610 | 0.180 | ||||||
002008 | 大族激光 | 32.570 | 0.430 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 65.390 | 0.730 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.420 | 0.060 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.550 | 0.050 | ||||||
002128 | 露天煤业 | 8.030 | 0.080 | ||||||
002050 | 三花智控 | 21.830 | 0.200 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.510 | 0.050 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 11.050 | 0.100 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.360 | 0.020 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.180 | 0.040 | ||||||
603806 | 福斯特 | 48.400 | 0.370 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 6.950 | 0.050 | ||||||
300776 | 帝尔激光 | 128.800 | 0.890 | ||||||
002189 | 中光学 | 16.040 | 0.090 | ||||||
000862 | 银星能源 | 3.690 | 0.020 | ||||||
603063 | 禾望电气 | 8.240 | 0.040 | ||||||
000066 | 中国长城 | 12.600 | 0.060 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 15.490 | 0.050 | ||||||
601908 | 京运通 | 3.280 | 0.010 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.150 | 0.010 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.810 | 0.010 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.130 | 0.000 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 6.450 | 0.000 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.640 | 0.000 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.670 | 0.000 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.770 | 0.000 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 6.180 | 0.000 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.230 | -0.010 | ||||||
603185 | 上机数控 | 40.470 | -0.070 | ||||||
600277 | 亿利洁能 | 3.820 | -0.010 | ||||||
603688 | 石英股份 | 24.080 | -0.070 | ||||||
601886 | 江河集团 | 6.540 | -0.020 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.180 | -0.010 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 25.380 | -0.080 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.070 | -0.010 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 9.130 | -0.030 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.980 | -0.010 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.910 | -0.020 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 2.890 | -0.010 | ||||||
600184 | 光电股份 | 9.320 | -0.040 | ||||||
600674 | 川投能源 | 8.780 | -0.040 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.330 | -0.020 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.300 | -0.020 | ||||||
600796 | 钱江生化 | 5.610 | -0.030 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.150 | -0.030 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 12.240 | -0.080 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.090 | -0.040 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.030 | -0.020 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.440 | -0.030 | ||||||
002129 | 中环股份 | 17.740 | -0.120 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.870 | -0.110 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.120 | -0.050 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 9.590 | -0.070 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 2.720 | -0.020 | ||||||
000727 | *ST东科 | 1.320 | -0.010 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 12.500 | -0.100 | ||||||
600438 | 通威股份 | 14.980 | -0.120 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.670 | -0.030 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.100 | -0.050 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 24.270 | -0.200 | ||||||
600482 | 中国动力 | 16.210 | -0.140 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.600 | -0.050 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.280 | -0.030 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.720 | -0.080 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.450 | -0.050 | ||||||
600550 | 保变电气 | 5.290 | -0.050 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.120 | -0.050 | ||||||
601208 | 东材科技 | 6.000 | -0.060 | ||||||
300118 | 东方日升 | 11.980 | -0.120 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 5.960 | -0.060 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.860 | -0.040 | ||||||
603278 | 大业股份 | 7.700 | -0.080 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.630 | -0.070 | ||||||
603628 | 清源股份 | 7.450 | -0.080 | ||||||
000815 | 美利云 | 7.000 | -0.080 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 6.860 | -0.080 | ||||||
数据来源时间:2020-05-07 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


