化工原料概念涨跌排名一览08-20 化工原料股票有哪些?

2020-08-20 15:29:00
119次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-20 15:29:00

最新化工原料概念涨跌排名一览2020 化工原料股票有哪些?

从下面表格得知:上涨家数:13下跌家数:18平均涨幅:+0.25%平均换手:2.83%总成交额:111.41亿元

代码↑ 名称 最新 涨跌 涨跌幅 前收 开盘 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 换手率 总股本 流通股本
000059 华锦股份 5.28 -0.16 -2.94% 5.44 5.36 5.39 5.27 195451手 10412万 -30.66 1.22% 15.99亿 15.99亿
000422 ST宜化 2.58 -0.01 -0.39% 2.59 2.58 2.60 2.57 30227手 780万 -43.73 0.34% 8.98亿 8.98亿
000683 远兴能源 2.66 +0.03 +1.14% 2.63 2.61 2.83 2.57 1851983手 50193万 27.75 5.21% 39.24亿 35.55亿
000698 沈阳化工 7.31 +0.17 +2.38% 7.14 7.04 7.45 6.96 437745手 31569万 -6.46 5.57% 8.20亿 7.86亿
000731 四川美丰 5.90 -0.23 -3.75% 6.13 6.08 6.08 5.88 226041手 13499万 54.36 3.82% 5.91亿 5.91亿
000818 航锦科技 25.17 -1.05 -4.00% 26.22 25.93 26.26 25.00 211974手 54203万 59.04 3.13% 6.90亿 6.76亿
000830 鲁西化工 10.42 -0.06 -0.57% 10.48 10.50 10.74 10.30 187873手 19741万 11.35 1.28% 14.65亿 14.64亿
000950 重药控股 5.68 -0.08 -1.39% 5.76 5.70 5.75 5.64 96718手 5511万 15.72 1.11% 17.28亿 8.68亿
002001 新和成 29.47 -0.68 -2.26% 30.15 30.10 30.10 29.36 264050手 78202万 24.74 1.24% 21.49亿 21.21亿
002217 合力泰 5.23 0.00 0.00% 5.23 5.21 5.25 5.16 276555手 14433万 16.87 1.00% 31.16亿 27.62亿
002274 华昌化工 5.56 +0.12 +2.21% 5.44 5.31 5.77 5.27 725863手 40236万 35.25 7.74% 9.52亿 9.38亿
002407 多氟多 11.39 +0.03 +0.26% 11.36 11.30 11.50 11.27 94794手 10804万 -17.23 1.64% 6.95亿 5.79亿
002648 卫星石化 19.90 -0.10 -0.50% 20.00 19.82 20.43 19.70 111839手 22358万 17.82 1.05% 10.66亿 10.64亿
600078 澄星股份 5.14 +0.05 +0.98% 5.09 5.09 5.36 5.05 369280手 19226万 56.98 5.57% 6.63亿 6.63亿
600096 云天化 5.97 -0.04 -0.67% 6.01 5.99 6.14 5.88 169229手 10159万 2298.06 1.28% 14.31亿 13.21亿
600141 兴发集团 11.85 +0.82 +7.43% 11.03 11.32 12.09 11.32 692305手 81621万 43.71 9.32% 10.31亿 7.43亿
600160 巨化股份 7.49 +0.19 +2.60% 7.30 7.26 7.53 7.22 492888手 36740万 37.64 1.83% 27.00亿 27.00亿
600216 浙江医药 18.02 -1.14 -5.95% 19.16 18.50 18.60 17.80 437636手 79267万 48.55 4.53% 9.65亿 9.65亿
600226 *ST瀚叶 1.35 +0.06 +4.65% 1.29 1.28 1.35 1.26 766914手 10141万 -5.75 3.13% 31.29亿 24.50亿
600227 圣济堂 2.89 -0.03 -1.03% 2.92 2.90 2.93 2.86 135751手 3910万 -2.87 1.06% 16.93亿 12.78亿
600230 沧州大化 12.23 -0.08 -0.65% 12.31 12.17 12.54 12.05 152576手 18779万 -644.12 3.70% 4.12亿 4.12亿
600281 太化股份 4.22 -0.05 -1.17% 4.27 4.30 4.30 4.21 35901手 1522万 29.13 0.70% 5.14亿 5.14亿
600309 万华化学 68.80 +1.14 +1.68% 67.66 65.40 69.17 65.05 224652手 152294万 29.41 1.58% 31.40亿 14.24亿
600319 ST亚星 4.46 +0.11 +2.53% 4.35 4.31 4.51 4.31 21177手 942万 156.23 0.67% 3.16亿 3.16亿
600352 浙江龙盛 14.66 -0.35 -2.33% 15.01 14.90 15.14 14.66 604309手 89835万 10.02 1.86% 32.53亿 32.53亿
600389 江山股份 25.31 +2.30 +10.00% 23.01 23.85 25.31 23.82 229227手 57319万 24.49 7.72% 2.97亿 2.97亿
600409 三友化工 5.64 0.00 0.00% 5.64 5.60 5.71 5.52 208068手 11717万 41.90 1.01% 20.64亿 20.64亿
600423 ST柳化 2.90 -0.01 -0.34% 2.91 2.91 2.94 2.87 16058手 468万 -1.42 0.20% 7.99亿 7.99亿
600426 华鲁恒升 25.28 0.00 0.00% 25.28 25.27 25.68 24.88 164024手 41353万 20.08 1.01% 16.27亿 16.20亿
600470 *ST六化 3.43 +0.02 +0.59% 3.41 3.42 3.53 3.38 77757手 2695万 -7.43 1.49% 5.22亿 5.22亿
600486 扬农化工 95.56 -0.59 -0.61% 96.15 95.00 97.21 94.19 29101手 27883万 25.28 0.94% 3.10亿 3.10亿
600532 宏达矿业 9.67 -0.29 -2.91% 9.96 9.99 9.99 9.65 98142手 9588万 109.60 1.90% 5.16亿 5.16亿
600596 新安股份 9.77 +0.41 +4.38% 9.36 9.37 10.30 9.37 974102手 97840万 25.73 13.92% 7.05亿 7.00亿
600618 氯碱化工 8.14 -0.04 -0.49% 8.18 8.13 8.29 8.10 35027手 2869万 13.99 0.47% 11.56亿 7.50亿
601678 滨化股份 5.14 0.00 0.00% 5.14 5.12 5.18 5.08 117523手 6030万 38.52 0.76% 15.44亿 15.44亿

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: