回答详情
通西红柿
2021-03-09 14:31:00
浦发银行外汇牌价表2021 3月9日浦发银行外币汇率多少?小编介绍
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位
今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 23.02 | 22.93 | 22.21 | 23.84 |
| GBP英镑 | 903.52 | 900.36 | 874.61 | 906.69 |
| HKD港币 | 84.02 | 83.85 | 83.26 | 84.18 |
| USD美元 | 652.60 | 651.36 | 646.07 | 653.91 |
| CHF瑞士法郎 | 697.52 | 695.07 | 675.19 | 699.96 |
| SGD新加坡元 | 483.60 | 481.91 | 468.12 | 485.30 |
| SEK瑞典克朗 | 76.18 | 75.91 | 73.74 | 76.45 |
| DKK丹麦克朗 | 104.08 | 103.66 | 99.91 | 104.92 |
| NOK挪威克朗 | 76.64 | 76.36 | 74.18 | 76.91 |
| JPY日元 | 5,980.47 | 5,959.54 | 5,789.09 | 6,001.41 |
| CAD加拿大元 | 515.85 | 514.04 | 499.34 | 517.66 |
| AUD澳大利亚元 | 500.05 | 497.51 | 484.04 | 502.60 |
| MYR马来西亚林吉特 | 158.13 | 157.49 | 153.06 | 159.40 |
| EUR欧元 | 774.02 | 771.30 | 749.25 | 776.73 |
| IDR印尼盾 | 0.0452 | 0.045 | 0.0436 | 0.0455 |
| NZD新西兰元 | 464.91 | 463.05 | 450.03 | 468.64 |
| RUB卢布 | 8.78 | 8.74 | 8.49 | 8.85 |
| PHP菲律宾比索 | 1,344.18 | 1,338.80 | 1,322.67 | 1,365.69 |
| THB泰铢 | 2,114.03 | 2,105.57 | 2,046.37 | 2,130.94 |
| MOP澳门元 | 81.53 | 81.19 | 80.22 | 82.84 |
| KRW韩元 | 0.5719 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5744 |
最新回答
2025-11-13 11:16:40
2025-11-13 10:53:45
2025-11-13 10:53:38
2025-11-13 10:53:31
2025-11-13 10:53:25
2025-11-13 10:53:17


