回答详情
菱用海口的日光灯
2020-08-07 16:25:00
2020年08月07日低碳经济股价格是多少?为您提低碳经济股行情一览:
今日低碳经济概念股股价查询(2020年08月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000786 | 北新建材 | 32.940 | 31.780 | ||||||
000735 | 罗 牛 山 | 11.320 | 10.910 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 7.250 | 7.110 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 7.630 | 7.510 | ||||||
600987 | 航民股份 | 5.880 | 5.850 | ||||||
000651 | 格力电器 | 56.250 | 56.070 | ||||||
600808 | 马钢股份 | 2.750 | 2.750 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300156 | 神雾退 | 0.130 | 0.130 | ||||||
600970 | 中材国际 | 6.000 | 6.030 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 11.020 | 11.130 | ||||||
300675 | 建科院 | 18.280 | 17.810 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 4.040 | 4.090 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.590 | 5.650 | ||||||
600499 | 科达制造 | 4.490 | 4.570 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 14.160 | 14.330 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 4.710 | 4.800 | ||||||
000756 | 新华制药 | 11.200 | 11.470 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 16.190 | 16.510 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.160 | 1.180 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.440 | 2.500 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.380 | 5.540 | ||||||
300190 | 维尔利 | 8.430 | 8.720 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.960 | 5.120 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.270 | 5.470 | ||||||
002114 | 罗平锌电 | 7.260 | 7.530 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.440 | 3.540 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.390 | 6.640 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.150 | 3.310 | ||||||
数据来源时间:2020-08-07 15:00:03 | |||||||||
最新回答
2026-06-12 15:36:25
2026-06-12 15:36:20
2026-06-12 15:36:14
2026-06-12 15:36:08
2026-06-12 15:36:01
2026-06-12 14:38:34


