回答详情
两眸秋水的荔
2021-04-01 15:34:00
4月1日两市个股资金流入前20股 哪只股受欢迎?
今日上证指数收盘3466.33点,上涨24.42点,0.71%。深证成指收盘13979.69点,上涨201.02点,1.46%。中小板指收盘9035.63点,上涨145.03点,1.63%。创业板指收盘2815.41点,上涨56.91点,2.06%。其中创业板指收盘表现最强。
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) |
| 东方财富 | 300059 | 3.45% | 78587.94 | 286784.20 |
| 福田汽车 | 600166 | 9.93% | 70382.03 | 89802.45 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1.67% | 60950.15 | 291778.24 |
| 美的集团 | 000333 | 3.86% | 57627.46 | 174232.43 |
| 中化国际 | 600500 | 10.02% | 57167.09 | 64119.54 |
| 华银电力 | 600744 | 10.05% | 49531.63 | 99589.80 |
| 新赛股份 | 600540 | 6.96% | 49156.47 | 93099.33 |
| 中国中免 | 601888 | 4.87% | 45354.18 | 158321.86 |
| 立讯精密 | 002475 | 3.72% | 39871.80 | 166782.22 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 6.33% | 36931.80 | 128226.77 |
| 国轩高科 | 002074 | 8.22% | 36164.20 | 96966.23 |
| 国际医学 | 000516 | 9.99% | 35528.71 | 80409.42 |
| 朗姿股份 | 002612 | 7.08% | 35383.44 | 109235.71 |
| 豆神教育 | 300010 | 20.03% | 35065.02 | 68495.15 |
| 韦尔股份 | 603501 | 7.06% | 33973.50 | 111001.74 |
| 洋河股份 | 002304 | 4.21% | 33466.41 | 76944.05 |
| 仁东控股 | 002647 | 10.00% | 32888.64 | 88308.13 |
| 三安光电 | 600703 | 5.88% | 32666.94 | 134381.66 |
| 药明康德 | 603259 | 3.02% | 32038.71 | 131989.02 |
最新回答
2025-11-12 10:41:19
2025-11-12 10:41:12
2025-11-12 10:41:05
2025-11-12 10:40:57
2025-11-12 10:39:48
2025-11-12 10:39:35


