指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜6月1日

2020-06-01 17:38:00
143次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-06-01 17:38:00

2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年
净值 净值 长率
6786 泰康港股通大消 5月29日 1.0859 1.0859 2.12% 6.15% 8.32% 9.11% 9.11% 21.10% --
6787 泰康港股通大消 5月29日 1.081 1.081 2.13% 6.15% 8.28% 9.00% 8.91% 20.62% --
512690 鹏华中证酒ET 5月29日 1.3279 1.3279 1.62% 5.55% 12.87% 22.65% 17.18% 35.93% --
159996 国泰中证全指家 5月29日 0.9993 0.9993 1.39% 5.51% 8.22% 0.02% -- -- --
160632 鹏华酒分级 5月29日 1.344 1.802 1.59% 5.25% 12.00% 20.75% 17.09% 34.17% 41.96%
5063 广发中证全指家 5月29日 1.0656 1.0656 1.33% 5.22% 7.56% 2.92% 8.89% 11.43% 2.50%
5064 广发中证全指家 5月29日 1.0624 1.0624 1.33% 5.21% 7.54% 2.86% 8.79% 11.21% 2.38%
159806 国泰中证新能源 5月29日 1.0583 1.0583 1.51% 4.96% 8.51% -- -- -- --
515030 华夏中证新能源 5月29日 0.8694 0.8694 1.49% 4.95% 8.44% -8.43% -- -- --
8714 国泰中证全指家 5月29日 1.0738 1.0738 1.21% 4.70% 6.58% -- -- -- --

8713 国泰中证全指家 5月29日 1.0742 1.0742 1.20% 4.70% 6.60% -- -- -- --
1631 天弘中证食品饮 5月29日 2.164 2.2421 1.51% 4.63% 9.66% 23.12% 21.61% 32.81% 46.44%
1632 天弘中证食品饮 5月29日 2.1408 2.2184 1.51% 4.62% 9.64% 23.06% 21.49% 32.54% 45.85%
510630 华夏消费ETF 5月29日 3.6032 3.6032 1.92% 4.59% 8.40% 24.08% 23.04% 33.07% 46.93%
161028 富国中证新能源 5月29日 0.868 0.906 1.40% 4.58% 7.96% -7.86% 22.41% 47.39% 2.89%
161725 招商中证白酒指 5月29日 1.0653 2.1914 1.49% 4.45% 9.75% 17.26% 11.16% 24.83% 40.66%
4788 富荣沪深300 5月29日 1.1854 1.1854 1.80% 4.38% 6.19% 13.67% 21.36% 46.15% 21.77%
4789 富荣沪深300 5月29日 1.1823 1.1823 1.81% 4.37% 6.19% 13.64% 21.29% 46.00% 21.50%
159936 广发中证全指可 5月29日 1.4056 1.4056 1.80% 4.37% 7.37% -1.08% 7.33% 10.93% -8.35%
1133 广发中证全指可 5月29日 0.7321 0.7321 1.71% 4.12% 6.91% -1.03% 6.92% 10.21% -8.12%

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: