77家公司股价创历史新高名单一览 公司主要扎堆医药食品饮料两行业

2020-05-14 14:19:00
168次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-05-14 14:19:00

数据显示,5.1劳动节假期后的5个交易日,沪深两市有77家公司股份创出历史新高。从行业来看,创历史新高的公司主要扎堆于医药、食品饮料两大行业。

最近五个交易日77公司创历史新高

5.1劳动节假期后,A股低开高走,沪指一度收复2900点整数关口。随着市况的持续好转,创历史新高的股票也在不断涌现。据同花顺(117.32 -2.44%,诊股)iFinD数据显示,5.1节后的5个交易日扣除今年才上市的新股,沪深两市有77家公司股价创出复权后的历史新高。

其中,在上交所挂牌的公司有45家,占比58.44%;当中包括了青岛啤酒(60.75 +2.17%,诊股)、华新水泥(27.87 -2.04%,诊股)、山西汾酒(116.84 -0.36%,诊股)、宝信软件(54.19 -1.24%,诊股)、中炬高新(50.32 -0.34%,诊股)、妙可蓝多(32.60 +1.24%,诊股)、祁连山(17.30 -1.42%,诊股)、通策医疗(132.71 +0.14%,诊股)、生物股份(25.43 -1.70%,诊股)、联美控股(15.33 -1.48%,诊股)这10家上市超过20年的公司。

深市创历史新高的32家公司中,主板公司5家、中小板16家,创业板公司11家。主板的4家公司分别是五粮液(146.92 +0.63%,诊股)、万年青(15.26 -1.48%,诊股)、上峰水泥(27.23 -3.41%,诊股)、长春高新(644.53 +0.55%,诊股)和招商积余(32.00 -1.69%,诊股);5家公司上市时间均超过了20年。中小板创历史新高的公司中,上市时间最长的是2005年6月挂牌的三花智控(22.58 -0.44%,诊股),创业板上市时间最长的是华测检测(18.21 +0.50%,诊股)。

从市值上看,79家创历史新高的公司中有7家市值超过1千亿元,其中贵州茅台(1327.96 -0.60%,诊股)更是超过1万亿元。数据显示,贵州茅台最新收报1333元/股,是沪深两市3800多家公司中最高的,而其市值16745亿元也是A股中最高的。值得一提的是2019年贵州省的GDP才16769.34亿元。按目前的情况来看,贵州茅台的市值很快将超过贵州省的GDP。

不过,市值不足百亿的公司也有9家。分别是硕世生物(173.80 -5.49%,诊股)、青松股份(19.38 +1.25%,诊股)、苏博特(26.93 -2.04%,诊股)、剑桥科技(41.12 +1.51%,诊股)、容大感光(62.98 +4.98%,诊股)、神驰机电(42.94 -3.61%,诊股)、新大正(61.84 -0.63%,诊股)、美迪西(103.12 +0.75%,诊股)、宁水集团(38.98 -2.31%,诊股)、日辰股份(70.68 +3.45%,诊股)以及美诺华(42.71 -0.67%,诊股)。其中,美诺华市值最低,仅有59.23亿元。

从这些股票所属行业来看,按申万行业分,77只个股中医药生物行业公司最多有16只,占比为20.78%;其次为食品饮料有11家公司占比为14.29%;第三多的是建筑材料有7家公司占比为9.09%。此外,计算机、机械设备、化工行业也均有超过5家公司在近日创出历史新高。不难看出,近日股价创历史新高的公司扎堆在医药、食品饮料两大行业。


近日创历史新高的77家公司
证券代码 证券名称 近内涨跌幅(%) 年内换手率(% ) A股市值(亿元 )
300012 华测检测 21.46 136.66 301.24
603826 坤彩科技 71.69 149.62 131.70
688399 硕世生物 167.79 1,428.52 90.89
603127 昭衍新药 83.01 318.45 171.06
688202 美迪西 72.00 738.43 62.22
603538 美诺华 60.27 592.55 59.23
300601 康泰生物 58.01 129.99 895.05
002901 大博医疗 56.71 356.13 372.50
300558 贝达药业 56.26 121.63 411.67
600529 山东药玻 53.58 75.58 252.56
603707 健友股份 49.64 64.88 445.96
688016 心脉医疗 49.27 383.49 157.89
000661 长春高新 40.27 126.50 1,268.80
300630 普利制药 39.28 152.91 224.02
688363 华熙生物 30.74 412.43 523.39
300142 沃森生物 30.70 169.81 651.87
300685 艾德生物 28.93 179.10 127.48
600763 通策医疗 27.67 101.47 419.72
603083 剑桥科技 45.32 609.50 80.24
002847 盐津铺子 125.87 312.97 103.72
600882 妙可蓝多 104.80 118.64 122.23
603345 安井食品 74.72 106.61 245.36
603027 千禾味业 62.94 118.33 163.52
600872 中炬高新 29.10 99.00 404.69
603755 日辰股份 27.77 323.56 61.25
603288 海天味业 26.61 15.18 3,644.53
600809 山西汾酒 24.07 53.69 969.92
600519 贵州茅台 12.68 28.09 16,745.12
600600 青岛啤酒 9.67 95.61 389.22
000858 五粮液 7.44 58.00 5,546.82
603708 家家悦 52.14 44.88 225.29
002127 南极电商 42.35 137.98 381.24
603208 江山欧派 147.23 197.40 101.82
002511 中顺洁柔 46.84 143.93 243.32
603109 神驰机电 73.44 1,196.03 67.34
601799 星宇股份 15.97 49.76 304.19
600201 生物股份 37.13 136.98 289.11
600298 安琪酵母 29.74 104.72 327.90
603713 密尔克卫 91.36 256.09 118.59
002791 坚朗五金 142.05 132.04 237.30
000672 上峰水泥 53.03 227.58 227.73
600720 祁连山 41.27 327.57 137.64
002918 蒙娜丽莎 39.86 269.71 113.65
000789 万年青 28.26 320.32 124.87
600585 海螺水泥 12.08 73.59 2,456.62
600801 华新水泥 8.89 181.74 391.95
002705 新宝股份 79.44 69.75 237.16
002959 小熊电器 68.40 705.41 140.24
002050 三花智控 32.89 138.81 636.86
002242 九阳股份 31.16 66.00 253.21
300738 奥飞数据 154.72 1,049.54 103.85
688023 安恒信息 97.54 411.82 204.85
600845 宝信软件 64.92 108.98 457.37
002912 中新赛克 53.41 290.82 206.29
300659 中孚信息 52.26 279.37 129.31
002410 广联达 50.05 85.98 575.30
603700 宁水集团 70.91 420.36 61.54
600984 建设机械 58.28 155.69 158.10
601100 恒立液压 52.16 42.04 667.67
603638 艾迪精密 48.82 51.71 187.20
603338 浙江鼎力 25.87 58.02 312.10
600031 三一重工 20.59 90.14 1,734.35
300576 容大感光 132.00 1,844.06 74.03
603605 珀莱雅 65.52 194.26 293.33
603916 苏博特 58.77 383.38 83.24
300132 青松股份 57.75 311.60 89.89
603737 三棵树 45.10 77.70 217.92
600486 扬农化工 19.67 111.27 254.52
603393 新天然气 67.33 237.33 104.16
600167 联美控股 18.09 14.31 355.57
002647 仁东控股 87.46 102.88 175.71
001914 招商积余 45.84 84.31 313.76
002968 新大正 33.09 458.59 65.31
688019 安集科技 121.52 975.49 155.38
300661 圣邦股份 40.72 300.00 368.16
002706 良信电器 71.06 160.96 110.53
002607 中公教育 51.90 143.66 1,675.07

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: