2020年买哪只基金好?基金收益排行榜4月30日

2020-04-30 16:38:00
157次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-04-30 16:38:00

2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
9083 华夏鼎佳债券C 4月29日 1.4245 1.4245 -0.01% 42.45% -- -- -- --
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
6679 广发道琼斯石油 4月28日 0.0966 0.0966 2.55% 13.38% 31.79% -24.94% -24.59% -34.73%
6680 广发道琼斯石油 4月28日 0.0976 0.0976 2.63% 13.36% 31.71% -24.92% -24.57% -34.58%
162719 广发道琼斯石油 4月28日 0.6828 0.6828 2.57% 13.22% 32.22% -22.98% -24.67% -31.44%
4243 广发道琼斯石油 4月28日 0.6898 0.6898 2.57% 13.21% 32.17% -22.95% -24.65% -31.31%
1481 华宝油气美元( 4月28日 0.036 0.036 0.84% 10.77% 46.34% -31.56% -34.55% -53.91%
162411 华宝油气 4月28日 0.2544 0.2544 0.87% 10.56% 46.80% -29.76% -34.60% -51.63%
7844 华宝油气C 4月28日 0.2542 0.2542 0.87% 10.52% 46.77% -29.84% -- --
160416 华安标普全球石 4月28日 0.782 0.822 2.49% 9.52% 18.31% -21.96% -22.34% -23.48%

49 中银标普全球资 4月28日 0.941 0.941 1.51% 8.66% 18.51% -17.67% -16.13% -12.30%
378546 上投摩根全球天 4月28日 0.574 0.574 1.23% 7.49% 13.66% -19.61% -19.50% -19.38%
96001 大成标普500 4月28日 1.596 1.87 0.76% 6.40% 12.47% -18.28% -14.98% -9.15%
160140 南方道琼斯美国 4月28日 0.9184 0.9384 1.64% 6.17% 6.05% -22.33% -23.66% -14.71%
160141 南方道琼斯美国 4月28日 0.909 0.929 1.63% 6.17% 6.06% -22.39% -23.80% -15.04%
163208 诺安油气能源( 4月28日 0.448 0.448 1.13% 5.91% 10.34% -39.87% -41.97% -46.92%
164824 工银印度基金人 4月28日 0.7619 0.7619 0.04% 5.91% 9.85% -23.03% -22.62% -22.63%
5801 工银印度基金美 4月28日 0.1077 0.1077 0.00% 5.90% 9.34% -25.05% -22.57% -26.38%
2423 华宝美国消费美 4月28日 0.2168 0.2168 0.32% 5.86% 15.94% -10.89% -6.55% -5.98%
519601 海富通中国海外 4月28日 1.974 2.244 1.86% 5.84% 13.51% -2.47% 5.84% 9.48%  

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: