12月14日两市机构大单抛盘40股(名单)

2020-12-14 16:31:00
288次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-12-14 16:31:00

12月14日两市机构大单抛盘40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
陕西黑猫 601015 4.37 -10.08% 1234
交通银行 601328 4.53 -0.44% 3651
安阳钢铁 600569 2.23 -5.51% 2407
海航控股 600221 1.52 -1.94% 3444
工商银行 601398 5.06 -0.39% 9466
南京化纤 600889 5.75 -10.02% 35
中国银行 601988 3.21 0.0% 4985
马钢股份 600808 2.67 -3.96% 931
南钢股份 600282 3.17 -5.09% 1385
澳柯玛 600336 9.08 -9.92% 1177
中国石化 600028 4.05 -1.7% 2216
陕西煤业 601225 9.4 -7.57% 1630
安源煤业 600397 3.12 -10.09% 1852
中国建筑 601668 5.11 0.2% 5005
*ST宜生 600978 1.0 -4.76% 263
酒钢宏兴 600307 1.62 -3.57% 1855
宝钢股份 600019 5.97 -2.29% 2719
广汇汽车 600297 3.2 -2.44% 2710
重庆钢铁 601005 1.5 -2.6% 1410
长虹美菱 000521 4.07 -9.96% 4715
高乐股份 002348 2.61 -10.0% 387
河钢股份 000709 2.2 -3.51% 1088
*ST联络 002280 1.72 -4.97% 532
金固股份 002488 6.64 -0.75% 1542
西山煤电 000983 5.43 -4.06% 2525
南方轴承 002553 8.83 -9.9% 704
*ST胜利 002426 2.12 -2.75% 1007
*ST银亿 000981 2.39 -5.16% 556
莱茵体育 000558 3.16 -6.23% 1334
*ST勤上 002638 1.73 -4.42% 654
沙钢股份 002075 11.22 -4.27% 1509
青农商行 002958 5.25 -2.23% 3476
格林美 002340 5.14 -0.58% 5501
凯文教育 002659 6.23 -9.97% 446
华英农业 002321 3.88 -6.51% 1222
锌业股份 000751 3.41 -6.32% 1715
歌尔股份 002241 36.93 -2.3% 1475
美锦能源 000723 6.31 -2.92% 3138
蓝思科技 300433 30.77 -6.07% 1305
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: