安徽省 太和县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨
安徽省 颍上县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨
安徽省 砀山县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
安徽省 埇桥区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2340.00 元/吨
安徽省 淮上区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
安徽省 颍泉区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
北京市 西城区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨
甘肃省 凉州区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
甘肃省 肃州区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
广东省 东源县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 普宁市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨
广西 博白县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2630.00 元/吨
河北省 肃宁县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2440.00 元/吨
河北省 内丘县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
河北省 安国市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨
河北省 平乡县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
河北省 故城县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
河北省 馆陶县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 桃城区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2420.00 元/吨
河北省 沧县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 新乐市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨
河北省 藁城区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2420.00 元/吨
河北省 临漳县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 昌黎县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
河北省 涞水县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
河北省 威县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2405.00 元/吨
河北省 玉田县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
河北省 尚义县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
河南省 长葛市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 民权县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
河南省 淮阳县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
河南省 社旗县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
河南省 西华县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 兰考县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2420.00 元/吨
河南省 商水县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨
河南省 永城市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 淇滨区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2370.00 元/吨
河南省 襄城县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 清丰县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨
河南省 泌阳县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2330.00 元/吨
河南省 睢县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2380.00 元/吨
河南省 卫辉市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨
河南省 扶沟县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
河南省 南召县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2610.00 元/吨
河南省 柘城县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
河南省 郸城县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
黑龙江 阿城市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2124.00 元/吨
黑龙江 依安县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
湖北省 孝南区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
湖北省 宜城市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2327.00 元/吨
吉林省 舒兰市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
吉林省 长岭县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2220.00 元/吨
吉林省 九台区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2270.00 元/吨
江苏省 海陵区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨
江苏省 东海县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨
江苏省 江宁区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
江西省 青山湖区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
辽宁省 凌海市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2480.00 元/吨
辽宁省 昌图县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2346.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
辽宁省 建平县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2346.00 元/吨
山东省 高青县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
山东省 胶州市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
山东省 莱阳市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
山东省 高密市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2352.00 元/吨
山东省 福山区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 1632.00 元/吨
山东省 曲阜市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨
山东省 临朐县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2369.00 元/吨
山东省 冠县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
山东省 环翠区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2208.00 元/吨
山东省 济阳县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2440.00 元/吨
山东省 邹城市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2340.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
山西省 清徐县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
山西省 交城县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
山西省 新绛县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
山西省 长治县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2540.00 元/吨
山西省 临猗县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
陕西省 西乡县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
陕西省 凤县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2410.00 元/吨
四川省 雁江区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2740.00 元/吨
四川省 东坡区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2235.00 元/吨
天津市 武清区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
天津市 滨海新区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2520.00 元/吨
新疆 米东区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨
新疆 奎屯市 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨
云南省 禄劝县 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨
重庆市 沙坪坝区 2020/8/22 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨


