证券股的涨幅数据查询 涨幅偏离值达7%的证券一览

2020-09-07 15:06:00
271次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-07 15:06:00

证券股的涨幅数据查询 涨幅偏离值达7%的证券一览

序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元)

1 605333 沪光股份 26.36 10.89 64.3010 1694.9700

2 603757 大元泵业 26.37 10.89 1022.8457 24863.9400

3 601798 蓝科高新 9.58 10.86 2281.6594 20730.1800

4 002617 露笑科技 7.16 10.56 11236.3443 80452.2252

5 000638 万方发展 5.8 7.9 2662.0777 15218.1205

6 000911 南宁糖业 8.53 10.49 3803.8932 32031.5446

7 002637 赞宇科技 14.15 10.56 4553.7768 63478.1919

8 002131 利欧股份 3.12 10.56 49769.1160 150774.2585

9 002759 天际股份 8.9 10.56 5844.5652 51012.6864

10 002312 三泰控股 6.81 10.56 8778.2422 57104.5243

-

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: