网络营销股有哪些?2020年05月05日网络营销股股价实时行情查询:
今日网络营销概念股股价查询(2020年05月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 31.700 | 2.880 | ||||||
002400 | 省广集团 | 4.860 | 0.440 | ||||||
600734 | 实达集团 | 3.110 | 0.280 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 24.910 | 1.940 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 26.570 | 1.420 | ||||||
300343 | 联创股份 | 2.190 | 0.110 | ||||||
603808 | 歌力思 | 11.150 | 0.540 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.800 | 0.160 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.200 | 0.200 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.770 | 0.720 | ||||||
600986 | 科达股份 | 3.900 | 0.130 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.640 | 0.120 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 6.420 | 0.200 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 30.110 | 0.930 | ||||||
300071 | 华谊嘉信 | 2.300 | 0.070 | ||||||
300805 | 电声股份 | 21.750 | 0.660 | ||||||
600242 | 中昌数据 | 6.510 | 0.180 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 8.450 | 0.230 | ||||||
300766 | 每日互动 | 27.590 | 0.750 | ||||||
300058 | 蓝色光标 | 6.960 | 0.180 | ||||||
300785 | 值得买 | 172.860 | 4.460 | ||||||
002606 | 大连电瓷 | 8.240 | 0.210 | ||||||
002654 | 万润科技 | 3.990 | 0.100 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.370 | 0.150 | ||||||
300612 | 宣亚国际 | 12.400 | 0.270 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.820 | 0.100 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 4.150 | 0.080 | ||||||
603608 | 天创时尚 | 8.910 | 0.160 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.300 | 0.040 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 7.160 | 0.120 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 10.390 | 0.170 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 5.420 | 0.060 | ||||||
002103 | 广博股份 | 4.330 | 0.040 | ||||||
300781 | 因赛集团 | 28.910 | 0.100 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 15.300 | -0.060 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.200 | -0.110 | ||||||
300792 | 壹网壹创 | 280.320 | -6.670 | ||||||
数据来源时间:2020-05-05 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


