今日涨幅居前的盖板玻璃概念股有哪些?(2020-09-15)

2020-09-15 14:48:00
297次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-15 14:48:00

今日涨幅居前的盖板玻璃概念股有哪些?(2020-09-15)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

sz002594 比亚迪 ↓101.17 +8.67 +9.373%

sz000413 东旭光电 3.24 +0.13 +4.180%

sz300537 广信材料 ↓17.00 +0.21 +1.251%

sz002189 中光学 ↑19.30 +0.20 +1.047%

sz002635 安洁科技 ↑22.65 +0.07 +0.310%

sz000021 深科技 21.16 +0.05 +0.237%

sz300173 福能东方 7.65 -0.03 -0.391%

sh603773 沃格光电 32.19 -0.14 -0.433%

sz002456 欧菲光 14.85 -0.09 -0.602%

sh600552 凯盛科技 ↑6.58 -0.03 -0.454%

sh600207 安彩高科 5.15 -0.04 -0.771%

sz002036 联创电子 11.39 -0.09 -0.784%

sz002217 合力泰 5.23 -0.04 -0.759%

sz002426 *ST胜利 1.88 -0.01 -0.529%


sz002623 亚玛顿 ↑33.64 -0.41 -1.204%

sz002106 莱宝高科 ↑13.97 -0.20 -1.411%

sz000536 *ST华映 2.08 -0.03 -1.422%

sz300256 星星科技 ↓8.51 -0.18 -2.071%

sz300083 创世纪 ↑10.00 -0.21 -2.057%

sz300032 金龙机电 ↓4.92 -0.14 -2.767%

sz300433 蓝思科技 ↓34.31 -1.07 -3.024%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: