网络安全股有哪些?2020年06月30日网络安全股股价实时行情查询:
今日网络安全概念股股价查询(2020年06月30日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300399 | 京天利 | 17.550 | 1.600 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 5.820 | 0.530 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 25.400 | 1.850 | ||||||
300052 | 中青宝 | 11.900 | 0.810 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 307.900 | 20.900 | ||||||
300212 | 易华录 | 56.000 | 3.700 | ||||||
300454 | 深信服 | 205.960 | 13.080 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 23.290 | 1.300 | ||||||
603232 | 格尔软件 | 30.800 | 1.500 | ||||||
002197 | 证通电子 | 10.350 | 0.500 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.510 | 0.400 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 22.250 | 0.800 | ||||||
000066 | 中国长城 | 13.200 | 0.460 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 21.340 | 0.710 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.220 | 0.140 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 8.870 | 0.290 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 13.600 | 0.430 | ||||||
600536 | 中国软件 | 79.200 | 2.370 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.500 | 0.340 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 163.590 | 4.480 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 11.480 | 0.310 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.750 | 0.120 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 46.290 | 1.110 | ||||||
002583 | 海能达 | 7.590 | 0.180 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 42.070 | 0.980 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 40.130 | 0.930 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 46.840 | 1.040 | ||||||
688168 | 安博通 | 97.520 | 2.140 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 19.830 | 0.430 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 9.490 | 0.190 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.520 | 0.270 | ||||||
300579 | 数字认证 | 40.730 | 0.790 | ||||||
300379 | 东方通 | 43.030 | 0.830 | ||||||
300077 | 国民技术 | 7.290 | 0.140 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.530 | 0.080 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 17.120 | 0.280 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 35.330 | 0.550 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.400 | 0.160 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.010 | 0.060 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 26.580 | 0.380 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.810 | 0.040 | ||||||
603636 | 南威软件 | 12.100 | 0.170 | ||||||
300479 | 神思电子 | 15.400 | 0.210 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.050 | 0.080 | ||||||
688030 | 山石网科 | 47.220 | 0.520 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.490 | 0.090 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.400 | 0.390 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.180 | 0.380 | ||||||
000004 | 国农科技 | 29.840 | 0.280 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.130 | 0.070 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.410 | 0.130 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 6.660 | 0.050 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.240 | 0.120 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.050 | 0.050 | ||||||
600875 | 东方电气 | 8.850 | 0.050 | ||||||
601360 | 三六零 | 18.310 | 0.100 | ||||||
300799 | 左江科技 | 87.180 | 0.390 | ||||||
002491 | 通鼎互联 | 5.120 | 0.020 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 57.680 | 0.110 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.380 | 0.000 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.160 | 0.000 | ||||||
603029 | 天鹅股份 | 15.370 | -0.080 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 60.020 | -1.090 | ||||||
数据来源时间:2020-06-30 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


