4月23日两市机构大单抢筹40股(名单)

2021-04-23 16:22:00
233次浏览
取消
回答详情
双目凝滞的翠
2021-04-23 16:22:00

今日上证指数收盘3474.17点,上涨9.06点,0.26%。深证成指收盘14351.86点,上涨142.42点,1.00%。中小100收盘9228.05点,上涨44.35点,0.48%。创业板指收盘2994.49点,上涨55.10点,1.87%。其中创业板指收盘表现最强。

两市机构大单抢筹40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
洛阳钼业 603993 5.76 1.77% 13947
重庆钢铁 601005 2.27 2.71% 20605
黄河旋风 600172 3.82 10.09% 6065
宝钢股份 600019 8.65 4.34% 9405
紫金矿业 601899 10.77 1.6% 12333
安阳钢铁 600569 3.5 5.74% 9828
山东钢铁 600022 1.78 2.3% 9298
小康股份 601127 38.21 9.99% 3445
三一重工 600031 32.92 3.95% 5119
怡球资源 601388 3.91 4.27% 5628
包钢股份 600010 1.57 0.0% 24637
马钢股份 600808 3.97 4.2% 6104
南山铝业 600219 3.84 0.0% 4552
诚邦股份 603316 8.2 10.07% 1268
四方股份 601126 8.65 10.05% 1883
一拖股份 601038 12.05 10.05% 1337
ST康美 600518 1.95 4.84% 988
南钢股份 600282 4.44 2.54% 2936
上海家化 600315 53.02 6.47% 1155
格林美 002340 10.0 10.01% 41898
京东方A 000725 7.28 2.25% 52113
首航高科 002665 2.5 10.13% 19113
ST德威 300325 1.73 20.14% 9262
华西能源 002630 3.05 10.11% 6347
宜华健康 000150 3.47 10.16% 6275
TCL科技 000100 9.14 1.67% 13830
常山北明 000158 6.3 5.0% 8385
华菱钢铁 000932 9.01 8.55% 8477
盛新锂能 002240 25.85 10.0% 3390
奥瑞金 002701 5.74 9.96% 4030
东方财富 300059 31.6 3.57% 10052
雪人股份 002639 8.56 4.39% 4978
新朋股份 002328 5.06 7.66% 2434
*ST联络 002280 3.39 4.95% 3047
奥拓电子 002587 5.34 10.1% 1834
惠程科技 002168 4.48 10.07% 2436
金浦钛业 000545 3.42 4.91% 5889
长城退 002071 0.33 10.0% 2100
中核钛白 002145 10.37 7.13% 3554

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: