回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-23 14:56:00
今日浦发银行外汇牌价表2020 9月23日浦发银行英镑、港币、美元、日元汇率是多少?小编整理
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位
今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 23.32 | 23.22 | 22.50 | 24.14 |
| GBP英镑 | 862.34 | 859.31 | 834.74 | 865.36 |
| HKD港币 | 87.64 | 87.47 | 86.85 | 87.81 |
| USD美元 | 679.24 | 677.94 | 672.44 | 680.60 |
| CHF瑞士法郎 | 737.51 | 734.93 | 713.91 | 740.10 |
| SGD新加坡元 | 496.68 | 494.94 | 480.78 | 498.42 |
| SEK瑞典克朗 | 76.07 | 75.80 | 73.63 | 76.35 |
| DKK丹麦克朗 | 106.67 | 106.24 | 102.40 | 107.53 |
| NOK挪威克朗 | 72.43 | 72.17 | 70.10 | 72.69 |
| JPY日元 | 6,459.88 | 6,437.27 | 6,253.16 | 6,482.50 |
| CAD加拿大元 | 509.33 | 507.54 | 493.02 | 511.11 |
| AUD澳大利亚元 | 484.23 | 481.76 | 468.73 | 486.69 |
| MYR马来西亚林吉特 | 163.04 | 162.39 | 157.82 | 164.35 |
| EUR欧元 | 793.83 | 791.05 | 768.42 | 796.62 |
| IDR印尼盾 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0441 | 0.046 |
| NZD新西兰元 | 448.54 | 446.74 | 434.18 | 452.13 |
| RUB卢布 | 8.91 | 8.87 | 8.62 | 8.99 |
| PHP菲律宾比索 | 1,399.34 | 1,393.74 | 1,376.95 | 1,421.74 |
| THB泰铢 | 2,155.98 | 2,147.35 | 2,086.98 | 2,173.23 |
| MOP澳门元 | 85.09 | 84.74 | 83.72 | 86.46 |
| KRW韩元 | 0.5831 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5857 |
最新回答
2026-08-14 14:48:09
2026-08-14 14:47:55
2026-08-14 14:47:47
2026-08-14 14:47:41
2026-08-14 14:47:34
2026-08-14 13:57:25


