回答详情
盖黛
2021-04-25 11:15:00
和顺电气今日开盘价 和顺电气股票代码300141 下面一起去看看详情吧。
| 今开: 8.06 | 最高: 9.71 | 成交量: 246772.00 |
| 昨收: 8.09 | 最低: 8.06 | 成交额: 229907360.00万 |
所属板块
| 名称 | 近期涨跌幅 | 近期领涨股 |
|---|---|---|
| 输配电气 | -0.97% | 华仪电气 |
| 江苏板块 | -0.60% | N优德 |
| 创业板综 | -1.34% | N优德 |
| 充电桩 | -0.62% | N英飞特 |
| 创业板壳 | 6.23% | N宝色 |
和顺电气(300141)历史资金流向一览表
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-04 | 11.03 | 2.80% | -102.8 | -0.91% | ||
| 2020-09-03 | 10.73 | 1.42% | 611.9 | 5.89% | ||
| 2020-09-02 | 10.58 | 3.42% | 271.5 | 2.57% | ||
| 2020-09-01 | 10.23 | 0.99% | -974.1 | -11.51% | ||
| 2020-08-31 | 10.13 | -2.97% | -1307.1 | -21.16% | ||
最新回答
2025-11-12 10:41:19
2025-11-12 10:41:12
2025-11-12 10:41:05
2025-11-12 10:40:57
2025-11-12 10:39:48
2025-11-12 10:39:35


