定投哪个股票型基金好?9月23日股票型基金收益排行榜一览表

2020-09-23 16:13:00
153次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-23 16:13:00
定投哪个股票型基金好?9月23日股票型基金收益排行榜一览表小编为您提供最新2020年股票型基金排名前十查询
排名 基金简称 截止日期 单位净值 近1年
960010 工银核心价值混合H 20200921 1
150206 鹏华中证国防指数分级B 20200918 1.22
336 农银研究精选混合 20200922 2.7587
2190 农银新能源主题混合 20200922 1.9752
4997 广发高端制造股票A 20200918 2.2158
6615 工银战略新兴产业混合A 20200918 2.2302
1606 农银工业4.0混合 20200922 2.5076
4640 华夏节能环保股票 20200918 1.6086
150199 国泰国证食品饮料分级B 20200918 1.1905
2846 泓德泓华混合 20200922 2.254
960023 工银稳健成长混合H 20200921 1
6616 工银战略新兴产业混合C 20200918 2.2123
150230 鹏华酒分级B 20200918 1.336
7345 富国科技创新灵活配置混合 20200918 1.975
150187 申万菱信中证军工分级B 20200918 1.0679
519702 交银趋势优先混合 20200918 2.679
746 招商行业精选股票 20200922 3.752
2862 金信量化精选混合 20200922 1.195
4812 中欧先进制造股票A 20200918 1.9115
150238 鹏华环保分级B 20200918 0.962
150328 工银中证新能源指数分级B 20200918 1.3187
121005 国投瑞银创新动力混合 20200918 1.1504
519020 国泰金泰灵活配置混合A 20200918 2.1257
6604 嘉实消费精选股票A 20200918 1.7653
977 长城环保主题混合 20200922 2.3335
2542 长城久鼎灵活配置混合 20200922 2.2667
5819 国泰优势行业混合 20200918 1.9215
2669 华商万众创新混合 20200922 1.855
161706 招商优质成长混合LOF 20200918 3.1566
4813 中欧先进制造股票C 20200918 1.9105
6605 嘉实消费精选股票C 20200918 1.7497
991 工银战略转型股票 20200922 2.716
150182 富国中证军工指数分级B 20200918 1.136
519714 交银消费新驱动股票 20200918 1.586
5233 广发睿毅领先混合 20200918 2.0536
90018 大成新锐产业混合 20200918 3.343
2446 广发利鑫灵活配置混合 20200922 2.437
162006 长城久富混合LOF 20200918 2.209
6527 富国优质发展混合A 20200918 1.9187
580002 东吴双动力混合 20200918 1.2554
1576 国泰智能装备股票 20200922 2.077
150131 国泰国证医药卫生分级B 20200918 0.7733
370027 上投摩根智选30混合 20200918 3.017
6253 永赢消费主题混合C 20200918 2.5277
2780 前海联合泓鑫混合A 20200922 2.4547
6528 富国优质发展混合C 20200918 1.897
570001 诺德价值优势混合 20200918 2.5236
1300 大成睿景灵活配置混合A 20200922 1.358
5275 中欧创新成长混合A 20200918 1.9454
2249 招商境远混合 20200922 2.1359
7043 前海联合泓鑫混合C 20200918 2.4992
519068 汇添富成长焦点混合 20200918 3.2163
1301 大成睿景灵活配置混合C 20200922 1.301
150052 信诚沪深300指数分级B 20200918 1.191
150212 富国中证新能源汽车指数B 20200918 1.205
793 工银高端制造股票 20200922 1.55
6736 国投瑞银先进制造混合 20200918 2.1142
5671 前海联合研究优选混合A 20200918 2.1777
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 20200918 2.1307
2340 富国价值优势混合 20200922 2.805
160632 鹏华酒分级 20200918 1.173
150149 信诚中证800医药指数分级B 20200918 1.598
1218 国投瑞银精选收益混合 20200922 1.276
5730 国泰江源优势精选混合 20200918 1.7126
519066 汇添富蓝筹稳健混合 20200918 3.932
20010 国泰金牛创新混合 20200918 1.995
2810 金信转型创新成长混合 20200922 1.459
7343 嘉实科技创新混合 20200918 1.9519
150218 交银国证新能源指数分级B 20200918 1.69
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: