回答详情
两眼墨墨的翰
2020-07-08 10:05:00
互联网基金有哪些?2020年互联网基金收益排名
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
| 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
| 国泰互联网+ | 2.536 | 2.695 | 11.03% | 27.76% | 47.27% | 60.71% | 立讯精密 恒生电子 北方华创 … | |
| -1542 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 汇添富移动互 | 1.932 | 1.932 | 7.10% | 25.05% | 48.73% | 78.23% | 广联达 恒生电子 立讯精密 … | |
| -697 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 易方达新兴成 | 4.393 | 4.393 | 6.94% | 23.99% | 50.24% | 121.98% | 卫宁健康 三花智控 宁德时代 … | |
| -404 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 南方中证互联 | 1.0616 | 1.1847 | 9.78% | 20.44% | 31.77% | 50.43% | 立讯精密 中国平安 海康威视 … | |
| -160137 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 交银中证互联 | 1.007 | 0.713 | 11.89% | 20.17% | 16.40% | 20.49% | 用友网络 大北农 恒生电子 … | |
| -164907 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 工银瑞信互联 | 0.557 | 0.557 | 6.10% | 18.76% | 40.66% | 70.34% | 深南电路 恒生电子 先导智能 … | |
| -1409 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 银华互联网主 | 1.491 | 1.491 | 4.63% | 16.58% | 47.77% | 76.87% | 吉比特 三一重工 国联股份 … | |
| -1808 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
| 大成互联网思 | 1.364 | 1.364 | 6.07% | 14.14% | 31.28% | 49.73% | 迈瑞医疗 宋城演艺 海康威视 … | |
| -1144 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | ||||||
最新回答
2026-02-25 14:47:38
2026-02-25 14:47:33
2026-02-25 14:47:27
2026-02-25 14:47:21
2026-02-25 14:47:15
2026-02-25 14:35:14


