定投基金哪个好?2020年9月15日基金定投收益排名一览表

2020-09-15 16:59:00
150次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-15 16:59:00
定投基金哪个好?2020年基金定投排名:9月15日基金定投收益排名一览表,最新基金定投收益排名一览,南方财富网小编为您提供最新基金定投排名查询 
排名 基金简称 截止日期 单位净值 近1年
150023 申万菱信深证成指分级进取 20200911 0.2666
746 招商行业精选股票 20200914 3.818
2190 农银新能源主题混合 20200914 1.8756
4997 广发高端制造股票 20200914 2.1486
6615 工银战略新兴产业混合A 20200911 2.1305
150272 招商国证生物医药分级B 20200911 0.8604
519714 交银消费新驱动股票 20200911 1.584
2669 华商万众创新混合 20200914 1.868
150328 工银中证新能源指数分级B 20200911 1.1975
5968 创金合信工业周期股票A 20200914 1.9909
977 长城环保主题混合 20200914 2.33
6616 工银战略新兴产业混合C 20200911 2.1136
150230 鹏华酒分级B 20200911 1.363
519702 交银趋势优先混合 20200911 2.636
336 农银研究精选混合 20200914 2.6369
150199 国泰国证食品饮料分级B 20200911 1.2037
519915 富国消费主题混合 20200911 2.535
161706 招商优质成长混合LOF 20200911 3.1193
6604 嘉实消费精选股票A 20200911 1.7702
2340 富国价值优势混合 20200914 2.78
5969 创金合信工业周期股票C 20200914 1.9607
6605 嘉实消费精选股票C 20200911 1.7548
150206 鹏华中证国防指数分级B 20200911 1.151
150316 富国中证工业4.0指数分级B 20200911 0.811
1606 农银工业4.0混合 20200914 2.3917
5472 富国价值驱动灵活混合A 20200914 1.8316
2542 长城久鼎灵活配置混合 20200914 2.2623
570001 诺德价值优势混合 20200911 2.5196
580002 东吴双动力混合 20200911 1.2097
5473 富国价值驱动灵活混合C 20200914 1.7954
7043 前海联合泓鑫混合C 20200911 2.4362
270028 广发制造业精选混合 20200911 4.784
991 工银战略转型股票 20200914 2.636
3961 易方达瑞程混合A 20200914 2.6947
150238 鹏华环保分级B 20200911 0.875
5136 华安幸福生活混合 20200914 2.1847
160632 鹏华酒分级 20200911 1.186
960021 国富潜力组合混合H 20200911 1.986
1218 国投瑞银精选收益混合 20200914 1.264
150220 前海开源健康分级B 20200911 1.086
3962 易方达瑞程混合C 20200914 2.7151
7343 嘉实科技创新混合 20200911 1.9013
1163 银华中国梦30股票 20200914 2.057
4640 华夏节能环保股票 20200914 1.5591
7345 富国科技创新灵活配置混合 20200911 1.8991
519694 交银蓝筹混合 20200911 1.2853
2697 中欧消费主题股票C 20200914 2.971
150212 富国中证新能源汽车指数B 20200911 1.02
512690 鹏华中证酒ETF 20200911 1.8905
4895 华商鑫安混合 20200914 1.62
121005 国投瑞银创新动力混合 20200911 1.1003
960007 上投摩根新兴动力混合H 20200911 5.007
481010 工银中小盘混合 20200911 2.633
1490 汇添富国企创新股票 20200914 1.747
3713 英大睿盛混合A 20200914 1.7709
6796 富国消费升级混合 20200911 1.9513
4846 南华瑞盈混合发起C 20200914 1.1747
7412 景顺长城绩优成长混合 20200911 1.6657
370027 上投摩根智选30混合 20200911 2.979
519773 交银数据产业灵活配置混合 20200911 1.861
1186 富国文体健康股票 20200914 1.993
2249 招商境远混合 20200914 2.1155
150244 鹏华创业板分级B 20200911 1.194
1384 东方新思路混合A 20200914 1.3763
150187 申万菱信中证军工分级B 20200911 1.0143
519772 交银新生活力灵活配置混合 20200911 2.906
5840 富国产业驱动混合 20200914 2.3639
6751 富国互联科技股票 20200911 2.2825
162006 长城久富混合LOF 20200911 2.1214
3714 英大睿盛混合C 20200914 1.8268
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: