2020年05月07日无人零售股价格是多少?为您提无人零售股行情一览:
今日无人零售概念股股价查询(2020年05月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.510 | 21.690 | ||||||
002216 | 三全食品 | 22.370 | 21.970 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.150 | 9.010 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.530 | 2.500 | ||||||
300479 | 神思电子 | 15.360 | 15.400 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.470 | 7.690 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 32.040 | 31.900 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.630 | 16.570 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 33.900 | 33.900 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.480 | 3.480 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.940 | 12.980 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 13.360 | 13.370 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.270 | 10.260 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 16.700 | 16.700 | ||||||
300306 | 远方信息 | 9.360 | 9.400 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.270 | 4.290 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 9.170 | 9.350 | ||||||
002187 | 广百股份 | 6.820 | 6.850 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.400 | 3.420 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 12.830 | 12.850 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 7.310 | 7.410 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.030 | 10.120 | ||||||
002177 | 御银股份 | 4.440 | 4.510 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 10.810 | 10.900 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 16.660 | 16.890 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.300 | 9.440 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 8.120 | 8.330 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.640 | 31.680 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 13.210 | 13.510 | ||||||
300248 | 新开普 | 11.850 | 12.220 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 23.280 | 23.960 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 10.570 | 10.980 | ||||||
数据来源时间:2020-05-07 15:00:03 | |||||||||


