回答详情
柯保
2021-05-12 13:56:00
今日全国玉米价格一览表 2021年5月12日今日玉米价格新行情今日全国玉米价格查询,小编为您提供最新今日全国玉米价格相关
2021年5月12日全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表
| 区域 | 省 市 | 5月12日 | 5月11日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2729 | 2703 | 26 | 29 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | -57 |
| 江西省 | 2685 | 2640 | 45 | 10 |
| 福建省 | 2866 | 2855 | 11 | 60 |
| 江苏省 | 2602 | 2674 | -72 | -182 |
| 上海市 | 2588 | 2553 | 35 | -23 |
| 西北 | 新疆 | 2754 | 2675 | 79 |
| 陕西省 | 2950 | 2850 | 100 | 192 |
| 甘肃省 | 2749 | 2747 | 2 | -60 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2773 | 2786 | -13 |
| 湖南省 | 2560 | 2529 | 31 | -19 |
| 湖北省 | 2811 | 2774 | 37 | 168 |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2735 | -35 |
| 天津市 | 2835 | 2840 | -5 | -5 |
| 山西省 | 2764 | 2864 | -100 | -16 |
| 河北省 | 2777 | 2820 | -43 | 37 |
| 内蒙古 | 2621 | 2621 | 0 | -159 |
| 华南 | 广 西 | 2527 | 2575 | -48 |
| 广东省 | 2585 | 2656 | -71 | -183 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2750 | 2811 | -61 |
| 黑龙江 | 2669 | 2623 | 46 | 93 |
| 吉林省 | 2752 | 2726 | 26 | 28 |
| 西南 | 四川省 | 2739 | 2780 | -41 |
| 贵州省 | 2955 | 3010 | -55 | -20 |
| 云南省 | 2729 | 2742 | -13 | -91 |
| 重庆市 | 2400 | 2434 | -83 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
最新回答
2025-11-13 11:16:40
2025-11-13 10:53:45
2025-11-13 10:53:38
2025-11-13 10:53:31
2025-11-13 10:53:25
2025-11-13 10:53:17


