上海国资股有哪些?2020年06月30日上海国资股股价实时行情查询:
今日上海国资概念股股价查询(2020年06月30日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600827 | 百联股份 | 14.420 | 0.970 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.770 | 0.370 | ||||||
600119 | ST长投 | 8.550 | 0.380 | ||||||
601595 | 上海电影 | 15.090 | 0.620 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 10.530 | 0.430 | ||||||
600636 | 国新文化 | 12.290 | 0.500 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.900 | 0.240 | ||||||
603881 | 数据港 | 108.300 | 3.850 | ||||||
600895 | 张江高科 | 20.290 | 0.690 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 12.430 | 0.420 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 15.930 | 0.530 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 9.900 | 0.270 | ||||||
600662 | 强生控股 | 7.950 | 0.200 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 19.350 | 0.440 | ||||||
600597 | XD光明乳 | 14.850 | 0.330 | ||||||
600824 | 益民集团 | 4.050 | 0.090 | ||||||
600848 | 上海临港 | 21.460 | 0.470 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 17.310 | 0.370 | ||||||
600604 | 市北高新 | 9.410 | 0.200 | ||||||
600009 | 上海机场 | 71.970 | 1.490 | ||||||
600278 | 东方创业 | 9.250 | 0.190 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.640 | 0.200 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.200 | 0.060 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 5.530 | 0.100 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.700 | 0.130 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 10.440 | 0.170 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.480 | 0.140 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 31.880 | 0.430 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.240 | 0.090 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 27.840 | 0.320 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.190 | 0.100 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.110 | 0.050 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.650 | 0.090 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.950 | 0.050 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.210 | 0.090 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 48.190 | 0.370 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.080 | 0.030 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.180 | 0.030 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.070 | 0.050 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 9.240 | 0.060 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.150 | 0.030 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.800 | 0.050 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.940 | 0.020 | ||||||
600708 | 光明地产 | 2.810 | 0.010 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.140 | 0.020 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.080 | 0.040 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.030 | 0.010 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.650 | 0.010 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.380 | 0.030 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 6.730 | 0.010 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.060 | 0.000 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.950 | 0.000 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 12.240 | -0.010 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 7.060 | -0.010 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 6.610 | -0.010 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 6.200 | -0.010 | ||||||
600626 | 申达股份 | 5.000 | -0.020 | ||||||
601200 | 上海环境 | 11.970 | -0.050 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.760 | -0.060 | ||||||
600104 | XD上汽集 | 16.940 | -0.160 | ||||||
600676 | 交运股份 | 5.570 | -0.060 | ||||||
600835 | 上海机电 | 16.870 | -0.190 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.900 | -0.090 | ||||||
数据来源时间:2020-06-30 14:40:54 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


