为您提供抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股今日股价查询:
今日抗癌治癌概念股股价查询(2020年05月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 21.790 | 1.050 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 17.620 | 0.690 | ||||||
688202 | 美迪西 | 106.980 | 3.980 | ||||||
688029 | 南微医学 | 195.800 | 4.750 | ||||||
688189 | 南新制药 | 45.750 | 0.680 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 50.440 | 0.730 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.520 | 0.140 | ||||||
002030 | 达安基因 | 24.080 | 0.270 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 32.900 | 0.360 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.720 | 0.060 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 4.820 | 0.050 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 4.150 | 0.040 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 6.390 | 0.060 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.280 | 0.010 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 97.960 | 0.760 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 24.490 | 0.180 | ||||||
002294 | 信立泰 | 19.380 | 0.140 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.180 | 0.080 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.430 | 0.050 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.480 | 0.030 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 7.500 | 0.050 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 32.210 | 0.210 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.440 | 0.040 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 54.010 | 0.310 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 3.660 | 0.020 | ||||||
600645 | 中源协和 | 18.600 | 0.100 | ||||||
000788 | 北大医药 | 6.260 | 0.030 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 6.540 | 0.030 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | 15.790 | 0.070 | ||||||
600196 | 复星医药 | 32.490 | 0.140 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.790 | 0.020 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 26.580 | 0.110 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.180 | 0.020 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.330 | 0.020 | ||||||
000028 | 国药一致 | 40.220 | 0.150 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.120 | 0.010 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.760 | 0.030 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.040 | 0.050 | ||||||
300109 | 新开源 | 15.470 | 0.040 | ||||||
600329 | 中新药业 | 13.870 | 0.030 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.160 | 0.060 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 10.490 | 0.020 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 26.010 | 0.020 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 44.710 | 0.020 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 75.210 | 0.030 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.280 | 0.000 | ||||||
000597 | 东北制药 | 7.540 | 0.000 | ||||||
600079 | 人福医药 | 22.460 | -0.100 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 103.500 | -0.690 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 12.610 | -0.090 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.190 | -0.180 | ||||||
600069 | *ST银鸽 | 0.910 | -0.030 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.180 | -0.060 | ||||||
数据来源时间:2020-05-15 09:43:45 | |||||||||


