回答详情

剑眉凤眼的红豆
2021-03-18 09:13:00
甲醇概念股龙头有哪些 甲醇概念股龙头一览下面跟小编一起去了解一下吧。
甲醇概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 兴化股份、太化股份、 *ST河化。
| | | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
兴化股份(002109) | 6.99 | -10.04% | 关联原因 | 31% |
太化股份(600281) | 3.86 | -2.28% | 关联原因 | 29% |
*ST河化(000953) | 4.75 | 0.00% | 关联原因 | 29% |
天茂集团(000627) | 4.19 | -0.71% | 关联原因 | 17% |
远兴能源(000683) | 2.67 | -0.37% | 关联原因 | 16% |
泸天化(000912) | 4.27 | -1.39% | 关联原因 | 16% |
合力泰(002217) | 3.43 | -1.44% | 关联原因 | 15% |
昊华科技(600378) | 22.76 | -5.79% | 关联原因 | 15% |
宝泰隆(601011) | 4.72 | 3.51% | 关联原因 | 15% |
华谊集团(600623) | 7.66 | -1.67% | 关联原因 | 14% |
诚志股份(000990) | 13.33 | 0.53% | 关联原因 | 14% |
宝利国际(300135) | 2.54 | -1.55% | 关联原因 | 13% |
ST宜化(000422) | 3.85 | 1.05% | 关联原因 | 12% |
北大荒(600598) | 16.09 | 2.94% | 关联原因 | 11% |
ST云维(600725) | 2.02 | 4.66% | 关联原因 | 10% |
金牛化工(600722) | 8.53 | -2.29% | 关联原因 | 10% |
天富能源(600509) | 5.09 | -4.86% | 关联原因 | 10% |
云煤能源(600792) | 4.44 | -1.77% | 关联原因 | 10% |
金风科技(002202) | 13.53 | -1.31% | 关联原因 | 10% |
运达股份(300772) | 15.18 | 0.07% | 关联原因 | 10% |
泰胜风能(300129) | 7.10 | -1.25% | 关联原因 | 10% |
吉鑫科技(601218) | 4.93 | -1.79% | 关联原因 | 10% |
金雷股份(300443) | 32.55 | -2.37% | 关联原因 | 10% |
天能重工(300569) | 14.26 | -1.93% | 关联原因 | 10% |
川润股份(002272) | 6.03 | 1.86% | 关联原因 | 10% |
天顺风能(002531) | 8.59 | 0.82% | 关联原因 | 10% |
湖北能源(000883) | 3.81 | -3.79% | 关联原因 | 10% |
东方电气(600875) | 12.67 | -1.78% | 关联原因 | 10% |
银星能源(000862) | 4.61 | -3.96% | 关联原因 | 10% |
上纬新材(688585) | 12.90 | -1.23% | 关联原因 | 10% |
宁波东力(002164) | 9.64 | -4.46% | 关联原因 | 10% |
通裕重工(300185) | 3.44 | -1.71% | 关联原因 | 10% |
康达新材(002669) | 13.98 | 0.14% | 关联原因 | 10% |
海得控制(002184) | 19.50 | 0.00% | 关联原因 | 10% |
日月股份(603218) | 32.62 | 1.34% | 关联原因 | 10% |
中天科技(600522) | 11.33 | -3.00% | 关联原因 | 10% |
ST华仪(600290) | 3.77 | -2.58% | 关联原因 | 10% |
九洲电气(300040) | 7.83 | -4.51% | 关联原因 | 10% |
福能股份(600483) | 9.65 | -1.73% | 关联原因 | 10% |
恒润股份(603985) | 25.04 | 1.01% | 关联原因 | 10% |
中路股份(600818) | 7.88 | -0.13% | 关联原因 | 10% |
东方铁塔(002545) | 7.87 | -2.60% | 关联原因 | 10% |
粤电力A(000539) | 3.88 | -2.51% | 关联原因 | 10% |
协鑫能科(002015) | 8.18 | -1.09% | 关联原因 | 10% |
漳泽电力(000767) | 3.95 | -4.36% | 关联原因 | 10% |
东方能源(000958) | 4.66 | -3.72% | 关联原因 | 10% |
*ST金山(600396) | 2.44 | -4.69% | 关联原因 | 10% |
华银电力(600744) | 5.76 | -1.54% | 关联原因 | 10% |
大唐发电(601991) | 2.54 | -3.79% | 关联原因 | 10% |
尚纬股份(603333) | 6.05 | -2.73% | 关联原因 | 10% |
江苏新能(603693) | 11.95 | -3.63% | 关联原因 | 10% |
华能国际(600011) | 4.34 | -3.13% | 关联原因 | 10% |
中闽能源(600163) | 4.81 | -3.61% | 关联原因 | 10% |
节能风电(601016) | 4.00 | -5.66% | 关联原因 | 10% |
甲醇概念一共有100家上市公司,其中46家甲醇概念上市公司在上证交易所交易,另外54家甲醇概念上市公司在深交所交易。
最新回答
2025-05-14 12:10:55
2025-05-14 12:10:51
2025-05-14 12:10:46
2025-05-14 12:10:41
2025-05-14 12:10:34
2025-05-14 11:59:26