周五沪股通个股资金走向排行榜(2020年11月14日)

2020-11-14 17:21:00
238次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-11-14 17:21:00

周五沪股通个股资金走向排行榜(2020年11月14日)

序号 代码 名称 相关 今日 收盘价
1 601012 隆基股份 详细数据 66.56
2 603799 华友钴业 详细数据 49.94
3 600009 上海机场 详细数据 75.93
4 600426 华鲁恒升 详细数据 34.3
5 601100 恒立液压 详细数据 92.3
6 601216 君正集团 详细数据 5.89
7 600900 长江电力 详细数据 20.36
8 603259 药明康德 详细数据 117.7
9 600438 通威股份 详细数据 30.92
10 600036 招商银行 详细数据 42.58
11 603501 韦尔股份 详细数据 201.79
12 600690 海尔智家 详细数据 28.4
13 600872 中炬高新 详细数据 62.4
14 601111 中国国航 详细数据 7.45
15 601628 中国人寿 详细数据 40.7
16 600436 片仔癀 详细数据 222.7
17 600660 福耀玻璃 详细数据 41.24
18 600176 中国巨石 详细数据 17.23
19 601377 兴业证券 详细数据 8.68
20 601088 中国神华 详细数据 17.48
21 600745 闻泰科技 详细数据 109.83
22 601866 中远海发 详细数据 2.73
23 603659 璞泰来 详细数据 114.9
24 603993 洛阳钼业 详细数据 4.35
25 600782 新钢股份 详细数据 4.49
26 603466 风语筑 详细数据 26.76
27 603338 浙江鼎力 详细数据 100.73
28 600276 恒瑞医药 详细数据 85.5
29 601138 工业富联 详细数据 14.35
30 600201 生物股份 详细数据 22.3
31 600958 东方证券 详细数据 11.31
32 601838 成都银行 详细数据 9.78
33 600309 万华化学 详细数据 87.9
34 600765 中航重机 详细数据 15.98
35 600038 中直股份 详细数据 50.01
36 600588 用友网络 详细数据 47.63
37 600258 首旅酒店 详细数据 21.21
38 600298 安琪酵母 详细数据 47.6
39 600039 四川路桥 详细数据 5.18
40 600741 华域汽车 详细数据 33.26
41 600004 白云机场 详细数据 14.38
42 600028 中国石化 详细数据 4.02
43 603019 中科曙光 详细数据 36.23
44 603899 晨光文具 详细数据 83.7
45 600803 新奥股份 详细数据 14.12
46 600529 山东药玻 详细数据 45.56
47 600136 当代文体 详细数据 7.26
48 600029 南方航空 详细数据 5.93
49 600998 九州通 详细数据 18.43
50 600383 金地集团 详细数据 13.89
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: