中芯国际概念股龙头一览 今日中芯国际概念涨幅数据查询
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sh605358 立昂微 8.57 +0.78 +10.013%
sz300353 东土科技 ↑12.89 +1.14 +9.702%
sz300260 新莱应材 22.37 +1.38 +6.575%
sh688012 中微公司 168.82 +9.92 +6.243%
sh688019 安集科技 315.10 +17.13 +5.749%
sh688138 清溢光电 29.06 +1.49 +5.404%
sh688037 芯源微 ↑113.73 +5.18 +4.772%
sh688268 华特气体 74.84 +2.96 +4.118%
sz300655 晶瑞股份 36.25 +1.41 +4.047%
sz002371 北方华创 159.30 +5.90 +3.846%
sz300346 南大光电 39.19 +1.44 +3.815%
sz002046 轴研科技 8.55 +0.27 +3.261%
sh688008 澜起科技 ↓81.58 +2.53 +3.201%
sh688596 正帆科技 ↑23.98 +0.74 +3.184%
sz300666 江丰电子 57.53 +1.08 +1.913%
sz002049 紫光国微 ↓113.79 +1.74 +1.553%
sh600198 大唐电信 11.52 +0.17 +1.498%
sh688106 金宏气体 35.44 +0.39 +1.113%
sz300398 飞凯材料 20.74 +0.19 +0.925%
sz300236 上海新阳 ↑53.29 +0.48 +0.909%
sh603160 汇顶科技 163.18 +1.38 +0.853%
sz300458 全志科技 ↑35.11 +0.30 +0.862%
sh603078 江化微 40.90 +0.33 +0.813%
sh600584 长电科技 36.24 +0.25 +0.695%
sh600141 兴发集团 10.40 +0.06 +0.580%
sh688123 聚辰股份 64.85 +0.36 +0.558%
sh603690 至纯科技 ↑37.96 +0.09 +0.238%
sh688126 沪硅产业 39.16 +0.05 +0.128%
sh600667 太极实业 10.39 +0.01 +0.096%


