回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-15 14:01:00
生物安全概念股龙头有哪些涨幅比较好的股票?(2020-09-15)
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sz300358 楚天科技 12.30 +0.50 +4.237%
sz000032 深桑达A ↓22.74 +0.98 +4.504%
sz300142 沃森生物 55.21 +1.75 +3.273%
sz300830 金现代 15.14 +0.43 +2.923%
sh688139 海尔生物 61.39 +1.78 +2.986%
sh600336 澳柯玛 ↓6.73 +0.16 +2.435%
sz300122 智飞生物 ↓127.06 +2.25 +1.803%
sz000551 创元科技 ↑9.10 +0.17 +1.904%
sz002007 华兰生物 49.52 +0.66 +1.351%
sz002160 常铝股份 4.22 +0.04 +0.957%
sz300813 泰林生物 62.72 +0.32 +0.513%
sz300003 乐普医疗 34.11 +0.04 +0.117%
sz002111 威海广泰 15.53 +0.04 +0.258%
sh600667 太极实业 10.38 +0.01 +0.096%
最新回答
2026-07-31 08:31:52
2026-07-30 15:09:34
2026-07-30 15:09:30
2026-07-30 15:09:25
2026-07-30 15:09:18
2026-07-30 15:07:38


