农牧饲渔行业资金流向明细12-07 国联水产今日涨幅20.00%

2020-12-07 15:59:00
229次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-12-07 15:59:00

今日农牧饲渔行业资金流向明细12-07 今天个股涨跌排行榜介绍

今日主力净流入:53881.3664万元主力净比:2.13%

今日超大单净流入:51403.7728万元超大单净比:2.03%

今日大单净流入:2477.5936万元大单净比:0.10%

今日中单净流入:-49514.2144万元中单净比:-1.96%

今日小单净流入:-4367.1552万元小单净比:-0.17%

序号 代码 名称 相关 最新价
1 300094 国联水产 详情数据股吧 6.78
2 600467 好当家 详情数据股吧 3.18
3 002321 华英农业 详情数据股吧 4.94
4 600257 大湖股份 详情数据股吧 5.50
5 002069 獐子岛 详情数据股吧 4.73
6 002696 百洋股份 详情数据股吧 6.80
7 002311 海大集团 详情数据股吧 61.00
8 300087 荃银高科 详情数据股吧 21.08
9 603336 宏辉果蔬 详情数据股吧 13.61
10 600097 开创国际 详情数据股吧 11.22
11 000798 中水渔业 详情数据股吧 11.55
12 000702 正虹科技 详情数据股吧 6.61
13 002505 大康农业 详情数据股吧 2.66
14 002124 天邦股份 详情数据股吧 16.38
15 600108 亚盛集团 详情数据股吧 3.40
16 000998 隆平高科 详情数据股吧 18.13
17 300498 温氏股份 详情数据股吧 19.99
18 002458 益生股份 详情数据股吧 13.10
19 600251 冠农股份 详情数据股吧 7.35
20 002100 天康生物 详情数据股吧 13.70
21 300511 雪榕生物 详情数据股吧 15.36
22 603668 天马科技 详情数据股吧 9.41
23 300106 西部牧业 详情数据股吧 13.26
24 002746 仙坛股份 详情数据股吧 12.56
25 002726 龙大肉食 详情数据股吧 13.88
26 002041 登海种业 详情数据股吧 18.12
27 002772 众兴菌业 详情数据股吧 9.97
28 000876 新 希 望 详情数据股吧 26.94
29 300268 佳沃股份 详情数据股吧 15.21
30 000735 罗 牛 山 详情数据股吧 10.26
31 300021 大禹节水 详情数据股吧 5.52
32 603609 禾丰牧业 详情数据股吧 13.55
33 300138 晨光生物 详情数据股吧 18.09
34 000061 农 产 品 详情数据股吧 7.11
35 300313 天山生物 详情数据股吧 19.68
36 600359 新农开发 详情数据股吧 8.27
37 002299 圣农发展 详情数据股吧 27.79
38 300761 立华股份 详情数据股吧 38.72
39 600811 东方集团 详情数据股吧 4.00
40 000505 京粮控股 详情数据股吧 9.12
41 002688 金河生物 详情数据股吧 6.15
42 002234 民和股份 详情数据股吧 17.84
43 600313 农发种业 详情数据股吧 4.50
44 000713 丰乐种业 详情数据股吧 10.54
45 600965 福成股份 详情数据股吧 6.26
46 600275 ST昌鱼 详情数据股吧 2.81
47 600127 金健米业 详情数据股吧 10.87
48 002086 *ST东洋 详情数据股吧 2.11
49 200992 中 鲁B 详情数据股吧 3.33
50 603363 傲农生物 详情数据股吧 13.98
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: